Cast-iron | price | Change | ||
North China | Hebei | Tangshan | 4470 | ↑100 |
Handan | ||||
Shijiazhuang | 4440 | ↑100 | ||
Shahe | ||||
Zhangjiakou | 4400-4450 | ↑100 | ||
Wuan | 4580 | ↑100 | ||
Chende | ||||
Qianan | ||||
Shanxi | Yicheng | 4550 | ↑100 | |
Taiyuan | 4420 | ↑100 | ||
Lifen | 4420 | ↑100 | ||
Xiangfen | 4400-4450 | ↑100 | ||
Lichuan | *4150 | ↑100 | ||
Houma | ||||
Xinzhou | 4400-4450 | ↑100 | ||
Yuncheng | 4410 | ↑100 | ||
Jincheng | *4160 | ↑100 | ||
4410 | ↑100 | |||
Changzhi | 4410 | ↑100 | ||
Wenshui | *4120 | ↑100 | ||
Neimengu | Baotou | 4270 | ↑100 | |
Wuhai | 4270 | ↑100 | ||
Huhehaote | 4250 | ↑100 | ||
Tianjin | Tianjin | 4580 | ↑100 | |
Northwest | Gansu | Jinchang | 4130-4230 | ↑100 |
4080 | ↑100 | |||
Ningxia | Shizuishan | *3980-4030 | ↑100 | |
Xinjiang | 3950 | ↑100 | ||
Wulumuqi | 3950 | ↑100 | ||
3950 | ↑100 | |||
Jichang | 3950 | ↑100 | ||
Northeast | Heilongjiang | Heerbin | 4270 | ↑100 |
Mudanjiang | 4150 | ↑100 | ||
Shuangyashan | ||||
Liaoning | Benxi | 4700 | ↑100 | |
Shenyang | 4450 | ↑100 | ||
Anshan | 4460 | ↑100 | ||
Haicheng | 4470 | ↑100 | ||
Chaoyang | 4410 | ↑100 | ||
Dalian | 4430 | ↑100 | ||
Fushun | 4710 | ↑100 | ||
Jilin | Liaoyuan | 4250 | ↑100 | |
East China(north) | Shandong | Zibo | 4500 | ↑100 |
Dongying | 4660 | ↑100 | ||
Linyi | 4540 | ↑100 | ||
Zhaozhuang | 4490 | ↑100 | ||
Weifang | 4500 | ↑100 | ||
Laiwu | 4500 | ↑100 | ||
Jinan | 4680 | ↑100 | ||
Shanghai | 4530-4580 | ↑100 | ||
Jiangsu | Changzhou | 4610 | ↑100 | |
4560 | ↑100 | |||
Xuzhou | 4560 | ↑100 | ||
4570 | ↑100 | |||
Wuxi | 4620 | ↑100 | ||
East China(south) | Zhejiang | 4650 | ↑100 | |
4650 | ↑100 | |||
4650 | ↑100 | |||
Fujiang | 4550 | ↑100 | ||
Sanming | 4550 | ↑100 | ||
Central China | Henan | Anyang | 4570 | ↑100 |
Zhengzhou | ||||
Luoyang | ||||
4660 | ↑100 | |||
Pingdingshan | ||||
Nanyang | ||||
Hubei | Daye | 4330 | ↑100 | |
Huangmei | 4320 | ↑100 | ||
Hunan | 4280 | ↑100 | ||
Yongzhou | *4050 | ↑100 | ||
Qiyang | ||||
4440 | ↑100 | |||
*4240 | ↑100 | |||
South China | Guangxi | 4250-4320 | ↑100 | |
4740 | ↑100 | |||
Guangdong | Shaoguan | 4840 | ↑100 | |
South West | Chongqing | Chongqing | ||
Sichuan | ||||
Panzhihua | ||||
Guizhou | Guiyang | 4280 | ↑100 | |
4280 | ↑100 | |||
Zunyi | 4310 | ↑100 | ||
Anshun | 4300 | ↑100 | ||
Yunnan | Yuxi | 4270 | ↑100 | |
Qujing | 4230 | ↑100 | ||
Gejiu | ||||
Tonghai | 4180-4230 | ↑100 | ||
Kunming | 4230 | ↑100 | ||
Shilin | 4270 | ↑100 | ||
Note: This increase is the cumulative gains this week |
Tianjin Over World Non Coke Iron Making Technical Consultancy Co.,Ltd. All Rights Reserved
Tel.:+86-22-24410619 Fax:+86-22-24410619
TJ ICP 1100023 Email:info@driinfo.com