品名 | 主焦煤 | |||||||||||||||
地區(qū) | 華北地區(qū) | 東北地區(qū) | 西北地區(qū) | 華東地區(qū) | 中南地區(qū) | 西南地區(qū) | ||||||||||
鋼廠 | 首鋼 | 承鋼 | 宣鋼 | 石鋼 | 凌鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 永鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 萍鋼 | 水鋼 | 昆鋼 |
規(guī)格 | 灰:10%,硫:0.7% | 灰<10%, 硫<1% | 灰<10%, 硫<0.9% | / | 灰 :10%, 硫 :0.6% | 灰:10%,硫<1% | 灰:10%,硫<1% | 灰 :10%, 硫< 0.8% | 灰 :9.5%, 硫< 0.6% | 硫 :0.8% | / | 灰 :9.5%, 硫 0.7-1.5% | 灰 :9.5%, 硫: 0.7-0.2% | 灰 :9.5%, 硫<0.7% | 灰<10.5% ,硫< 0.8% | 灰<11% ,硫< 0.6% |
2009-5-4 | 1150 | 1330 | 1200 | / | 1350 | 1150 | 1350 | 900-1000 | 1250-1300 | 1300-1400 | / | / | 1200-1250 | 1100 | 900 | 1100-1150 |
2009-5-5 | 1150 | 1330 | 1200 | / | 1350 | 1150 | 1350 | 900-1000 | 1250-1300 | 1300-1400 | / | / | 1200-1250 | 1100 | 900 | 1100-1150 |
品名 | 1/3焦煤 | |||||||||||||||
地區(qū) | 華北地區(qū) | 東北地區(qū) | 西北地區(qū) | 華東地區(qū) | 中南地區(qū) | 西南地區(qū) | ||||||||||
鋼廠 | 首鋼 | 承鋼 | 宣鋼 | 石鋼 | 凌鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 永鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 萍鋼 | 水鋼 | 昆鋼 |
規(guī)格 | 硫 <0.8% | 硫<1% | 硫<0.8% | / | / | 硫<0.8% | 灰:9.5%,硫<1% | 硫<0.8% | 硫%<1,灰<10.5% | 灰份:8%, 硫 :0.8% | / | 硫< 0.65% | 硫 :0.6-0.8% | 硫< 0.6% | / | 灰<11% ,硫< 0.6% |
2009-5-4 | 1100-1200 | 1200 | 1150 | / | / | 950 | 1150 | 1300 | 1050-1100 | 1200-1250 | / | / | 1100 | 1300-1350 | / | 1100-1120 |
品名 | 肥煤 | |||||||||||||||
地區(qū) | 華北地區(qū) | 東北地區(qū) | 西北地區(qū) | 華東地區(qū) | 中南地區(qū) | 西南地區(qū) | ||||||||||
鋼廠 | 首鋼 | 承鋼 | 宣鋼 | 石鋼 | 凌鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 永鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 萍鋼 | 水鋼 | 昆鋼 |
規(guī)格 | 硫 < 0.6% | 硫< 1% | 硫< 0.8% | / | 灰:10%,硫<1% | 硫<0.8% | 灰:10.5%,硫<1% | 硫<0.8% | 灰:10.5%,硫<0.8% | / | / | 硫< 0.8% | 硫< 0.8% | / | 灰<0.5% ,硫< 0.8% | / |
2009-5-4 | 1150 | 1280 | 1250 | / | 1320 | 1200 | 1320 | 900-950 | 1150-1200 | / | / | / | 1150 | / | 980 | / |
2009-5-5 | 1150 | 1280 | 1250 | / | 1320 | 1200 | 1320 | 900-950 | 1150-1200 | / | / | / | 1150 | / | 980 | / |
品名 | 噴吹無(wú)煙煤 | |||||||||||||||
地區(qū) | 華北地區(qū) | 東北地區(qū) | 西北地區(qū) | 華東地區(qū) | 中南地區(qū) | 西南地區(qū) | ||||||||||
鋼廠 | 首鋼 | 承鋼 | 宣鋼 | 石鋼 | 凌鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 永鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 萍鋼 | 水鋼 | 昆鋼 |
規(guī)格 | 硫<0.5% | 灰<10%, 硫<0.5% | 灰<6%, 硫<0.5% | 灰<10%, 硫<0.6% | 硫<0.5%,揮發(fā)<9% | / | S:0.6%,A<12%,V<10% | 灰<10%, 硫<0.5% | 灰<12%, 硫<0.5% | 灰<10%, 硫<1% | 灰<12%, 硫<0.5% | 灰<12.5%, 硫<0.7% | 灰<9.5%, 硫<0.8% | 灰<10%, 硫<0.6% | 灰<12.5%, 硫<0.6% | S<0.5%,A<17% |
2009-5-4 | 900 | 950 | 950 | 950 | / | / | 1050 | 830 | 950 | 1000 | 950-1000 | / | 800 | 800-850 | 630-820 | 730 |
2009-5-5 | 900 | 950 | 950 | 950 | / | / | 1050 | 830 | 950 | 1000 | 950-1000 | / | 800 | 800-850 | 630-820 | 730 |
?
Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com