Cast-iron | price | Change | ||
North China | Hebei | Tangshan | 5020 | —— |
Handan | ||||
Shijiazhuang | 4990 | —— | ||
Shahe | ||||
Zhangjiakou | 4950-5000 | —— | ||
Wuan | 5080 | —— | ||
Chende | ||||
Qianan | ||||
Shanxi | Yicheng | 5000 | —— | |
Taiyuan | 4820 | —— | ||
Lifen | 4820 | —— | ||
Xiangfen | 4800-4850 | —— | ||
Lichuan | *4550 | —— | ||
Houma | ||||
Xinzhou | 4800-4850 | —— | ||
Yuncheng | 48110 | —— | ||
Jincheng | *4560 | —— | ||
4810 | —— | |||
Changzhi | 4810 | —— | ||
Wenshui | *4520 | —— | ||
Neimengu | Baotou | 4720 | —— | |
Wuhai | 4720 | —— | ||
Huhehaote | 4700 | —— | ||
Tianjin | Tianjin | 5080 | —— | |
Northwest | Gansu | Jinchang | 4530-4630 | —— |
4480 | —— | |||
Ningxia | Shizuishan | *4380-4430 | —— | |
Xinjiang | 4350 | —— | ||
Wulumuqi | 4350 | —— | ||
4350 | —— | |||
Jichang | 4350 | —— | ||
Northeast | Heilongjiang | Heerbin | 4620 | —— |
Mudanjiang | 4500 | —— | ||
Shuangyashan | ||||
Liaoning | Benxi | 5150 | —— | |
Shenyang | 4850 | —— | ||
Anshan | 4860 | —— | ||
Haicheng | 4870 | —— | ||
Chaoyang | 4810 | —— | ||
Dalian | 4830 | —— | ||
Fushun | 5160 | —— | ||
Jilin | Liaoyuan | 4750 | —— | |
East China(north) | Shandong | Zibo | 5050 | —— |
Dongying | 5160 | —— | ||
Linyi | 5090 | —— | ||
Zhaozhuang | 5040 | —— | ||
Weifang | 5050 | —— | ||
Laiwu | 5050 | —— | ||
Jinan | 5180 | —— | ||
Shanghai | 4980-5030 | —— | ||
Jiangsu | Changzhou | 5060 | —— | |
5010 | —— | |||
Xuzhou | 5010 | —— | ||
5020 | —— | |||
Wuxi | 5070 | —— | ||
East China(south) | Zhejiang | 5350 | —— | |
5350 | —— | |||
5350 | —— | |||
Fujiang | 5000 | —— | ||
Sanming | 5000 | —— | ||
Central China | Henan | Anyang | 5070 | —— |
Zhengzhou | ||||
Luoyang | ||||
5060 | —— | |||
Pingdingshan | ||||
Nanyang | ||||
Hubei | Daye | 4780 | —— | |
Huangmei | 4770 | —— | ||
Hunan | 4730 | —— | ||
Yongzhou | *4500 | —— | ||
Qiyang | ||||
4890 | —— | |||
*4690 | —— | |||
South China | Guangxi | 4550-4720 | —— | |
5190 | —— | |||
Guangdong | Shaoguan | 5290 | —— | |
South West | Chongqing | Chongqing | ||
Sichuan | ||||
Panzhihua | ||||
Guizhou | Guiyang | 4830 | —— | |
4830 | —— | |||
Zunyi | 4860 | —— | ||
Anshun | 4850 | —— | ||
Yunnan | Yuxi | 4820 | —— | |
Qujing | 4780 | —— | ||
Gejiu | ||||
Tonghai | 4780 | —— | ||
Kunming | 4780 | —— | ||
Shilin | 4820 | —— | ||
Note: This increase is the cumulative gains this week |
Tianjin Over World Non Coke Iron Making Technical Consultancy Co.,Ltd. All Rights Reserved
Tel.:+86-22-24410619 Fax:+86-22-24410619
TJ ICP 1100023 Email:info@driinfo.com