basic pig-iron | price | Change | ||
North China | Hebei | Tangshan | 4750 | —— |
Handan | 4740 | —— | ||
Shijiazhuang | *4500 | —— | ||
Shahe | 4750 | —— | ||
Zhangjiakou | ||||
Wuan | 4740 | —— | ||
Chende | 4740 | —— | ||
Qianan | 4740 | —— | ||
Shanxi | Yicheng | 4710 | —— | |
Taiyuan | 4700 | —— | ||
Lifen | 4700 | —— | ||
Xiangfen | 4710 | —— | ||
Lichuan | *4400 | —— | ||
Houma | 4650 | —— | ||
Xinzhou | 4650 | —— | ||
Yuncheng | 4660 | —— | ||
Jincheng | 4650 | —— | ||
Changzhi | 4640 | —— | ||
Wenshui | *4440 | —— | ||
Neimengu | Baotou | 4550 | —— | |
Wuhai | 4550 | —— | ||
Huhehaote | 4530 | —— | ||
Tianjin | ux3q | 4800 | —— | |
Northwest | Gansu | Jinchang | 4480 | —— |
4370 | —— | |||
Ningxia | Shizuishan | 4380 | —— | |
Xinjiang | 4210 | —— | ||
Wulumuqi | 4200 | —— | ||
4200 | —— | |||
Jichang | ||||
Northeast | Heilongjiang | Heerbin | 4530 | —— |
Mudanjiang | 4420 | —— | ||
Shuangyashan | ||||
Liaoning | Benxi | 4650 | —— | |
Shenyang | 4650 | —— | ||
Anshan | 4630 | —— | ||
Haicheng | 4670 | —— | ||
Dalian | ||||
Fushun | 4630 | —— | ||
Jilin | Liaoyuan | 4580 | —— | |
East China(north) | Shandong | Zibo | 4760 | —— |
Dongying | 4740 | —— | ||
Linyi | 4740 | —— | ||
Zhaozhuang | ||||
Weifang | 4750 | —— | ||
Laiwu | 4750 | —— | ||
Jinan | 4770 | —— | ||
Shanghai | ||||
Jiangsu | Changzhou | 4860 | —— | |
Xuzhou | 4820 | —— | ||
Wuxi | 4800 | —— | ||
East China(south) | Zhejiang | |||
Fujiang | ||||
Sanming | 4710 | —— | ||
Central China | Henan | Anyang | 4720 | —— |
Zhengzhou | ||||
Luoyang | 4680 | —— | ||
Pingdingshan | 4710 | —— | ||
Nanyang | 4680 | —— | ||
Hubei | Daye | 4630 | —— | |
Huangmei | 4630 | —— | ||
Hunan | ||||
Yongzhou | 4610 | —— | ||
Qiyang | 4610 | —— | ||
South China | Guangxi | |||
Guangdong | Shaoguan | |||
South West | Chongqing | Chongqing | 4780 | —— |
Sichuan | ||||
Panzhihua | 4370 | —— | ||
Guizhou | Guiyang | 4730 | —— | |
Zunyi | 4710 | —— | ||
Anshun | 4700 | —— | ||
Yunnan | Yuxi | 4710 | —— | |
Qujing | 4710 | —— | ||
Gejiu | 4700 | —— | ||
Tonghai | 4680 | —— | ||
Kunming | 4690 | —— | ||
Note: This increase is the cumulative gains this week |
Tianjin Over World Non Coke Iron Making Technical Consultancy Co.,Ltd. All Rights Reserved
Tel.:+86-22-24410619 Fax:+86-22-24410619
TJ ICP 1100023 Email:info@driinfo.com