Cast-iron | price | Change | ||
North China | Hebei | Tangshan | 4170 | ↑50 |
Handan | ||||
Shijiazhuang | 4140 | ↑50 | ||
Shahe | ||||
Zhangjiakou | 4100-4150 | ↑50 | ||
Wuan | 4230 | ↑50 | ||
Chende | ||||
Qianan | ||||
Shanxi | Yicheng | 4150 | ↑50 | |
Taiyuan | 3970 | ↑50 | ||
Lifen | 3970 | ↑50 | ||
Xiangfen | 3950-4000 | ↑50 | ||
Lichuan | *3700 | ↑50 | ||
Houma | ||||
Xinzhou | 3950-4000 | ↑50 | ||
Yuncheng | 3960 | ↑50 | ||
Jincheng | *3710 | ↑50 | ||
3960 | ↑50 | |||
Changzhi | 3960 | ↑50 | ||
Wenshui | *3670 | ↑50 | ||
Neimengu | Baotou | 3970 | ↑50 | |
Wuhai | 3970 | ↑50 | ||
Huhehaote | 3950 | ↑50 | ||
Tianjin | Tianjin | 4230 | ↑50 | |
Northwest | Gansu | Jinchang | 3780-3880 | ↑50 |
3730 | ↑50 | |||
Ningxia | Shizuishan | *3630-3680 | ↑50 | |
Xinjiang | 3650 | ↑100 | ||
Wulumuqi | 3650 | ↑100 | ||
3650 | ↑100 | |||
Jichang | 3650 | ↑100 | ||
Northeast | Heilongjiang | Heerbin | 3920 | ↑50 |
Mudanjiang | 3800 | ↑50 | ||
Shuangyashan | ||||
Liaoning | Benxi | 4300 | ↑50 | |
Shenyang | 4000 | ↑50 | ||
Anshan | 4010 | ↑50 | ||
Haicheng | 4020 | ↑50 | ||
Chaoyang | 3960 | ↑50 | ||
Dalian | 3980 | ↑50 | ||
Fushun | 4310 | ↑50 | ||
Jilin | Liaoyuan | 4000 | ↑50 | |
East China(north) | Shandong | Zibo | 4200 | ↑50 |
Dongying | 4310 | ↑50 | ||
Linyi | 4240 | ↑50 | ||
Zhaozhuang | 4190 | ↑50 | ||
Weifang | 4200 | ↑50 | ||
Laiwu | 4200 | ↑50 | ||
Jinan | 4330 | ↑50 | ||
Shanghai | 4230-4280 | ↑50 | ||
Jiangsu | Changzhou | 4210 | ↑50 | |
4160 | ↑50 | |||
Xuzhou | 4160 | ↑50 | ||
4170 | ↑50 | |||
Wuxi | 4220 | ↑50 | ||
East China(south) | Zhejiang | 4400 | ↑50 | |
4400 | ↑50 | |||
4400 | ↑50 | |||
Fujiang | 4150 | ↑50 | ||
Sanming | 4150 | ↑50 | ||
Central China | Henan | Anyang | 4220 | ↑50 |
Zhengzhou | ||||
Luoyang | ||||
4310 | ↑50 | |||
Pingdingshan | ||||
Nanyang | ||||
Hubei | Daye | 3980 | ↑50 | |
Huangmei | 3970 | ↑50 | ||
Hunan | 3930 | ↑50 | ||
Yongzhou | *3700 | ↑50 | ||
Qiyang | ||||
4090 | ↑50 | |||
*3790 | ↑50 | |||
South China | Guangxi | 3900-3970 | ↑50 | |
4290 | ↑50 | |||
Guangdong | Shaoguan | 4390 | ↑50 | |
South West | Chongqing | Chongqing | ||
Sichuan | ||||
Panzhihua | ||||
Guizhou | Guiyang | 3980 | ↑50 | |
3980 | ↑50 | |||
Zunyi | 4010 | ↑50 | ||
Anshun | 4000 | ↑50 | ||
Yunnan | Yuxi | 3970 | ↑50 | |
Qujing | 3930 | ↑50 | ||
Gejiu | ||||
Tonghai | 3930 | ↑50 | ||
Kunming | 3930 | ↑50 | ||
Shilin | 3970 | ↑50 | ||
Note: This increase is the cumulative gains this week |
Tianjin Over World Non Coke Iron Making Technical Consultancy Co.,Ltd. All Rights Reserved
Tel.:+86-22-24410619 Fax:+86-22-24410619
TJ ICP 1100023 Email:info@driinfo.com