Cast-iron | price | Change | ||
North China | Hebei | Tangshan | 4050 | ↑50 |
Handan | ||||
Shijiazhuang | 4020 | ↑50 | ||
Shahe | ||||
Zhangjiakou | 3980-4030 | ↑50 | ||
Wuan | 4110 | ↑50 | ||
Chende | ||||
Qianan | ||||
Shanxi | Yicheng | 4080 | ↑50 | |
Taiyuan | 3900 | ↑50 | ||
Lifen | 3900 | ↑50 | ||
Xiangfen | 3880-3930 | ↑50 | ||
Lichuan | *3630 | ↑50 | ||
Houma | ||||
Xinzhou | 3880-3930 | ↑50 | ||
Yuncheng | 3890 | ↑50 | ||
Jincheng | *3640 | ↑50 | ||
3890 | ↑50 | |||
Changzhi | 3890 | ↑50 | ||
Wenshui | *3600 | ↑50 | ||
Neimengu | Baotou | 3770 | ↑50 | |
Wuhai | 3770 | ↑50 | ||
Huhehaote | 3750 | ↑50 | ||
Tianjin | Tianjin | 4030 | ↑50 | |
Northwest | Gansu | Jinchang | 3580-3680 | ↑200 |
3380 | ↑100 | |||
Ningxia | Shizuishan | *3380-3430 | ↑100 | |
Xinjiang | 3300 | ↑100 | ||
Wulumuqi | 3300 | ↑100 | ||
3300 | ↑100 | |||
Jichang | 3300 | ↑100 | ||
Northeast | Heilongjiang | Heerbin | 3720 | ↑50 |
Mudanjiang | 3600 | ↑50 | ||
Shuangyashan | ||||
Liaoning | Benxi | 4180 | ↑50 | |
Shenyang | 3880 | ↑50 | ||
Anshan | 3890 | ↑50 | ||
Haicheng | 3900 | ↑50 | ||
Chaoyang | 3840 | ↑50 | ||
Dalian | 3860 | ↑50 | ||
Fushun | 4190 | ↑50 | ||
Jilin | Liaoyuan | 3800 | ↑50 | |
East China(north) | Shandong | Zibo | 4050 | ↑50 |
Dongying | 4160 | ↑50 | ||
Linyi | 4020 | ↑50 | ||
Zhaozhuang | 4040 | ↑50 | ||
Weifang | 4050 | ↑50 | ||
Laiwu | 4050 | ↑50 | ||
Jinan | 4180 | ↑50 | ||
Shanghai | 4100-4140 | ↑50 | ||
Jiangsu | Changzhou | 4080 | ↑50 | |
4030 | ↑50 | |||
Xuzhou | 4030 | ↑50 | ||
4040 | ↑50 | |||
Wuxi | 4090 | ↑50 | ||
East China(south) | Zhejiang | 4300 | ↑50 | |
4300 | ↑50 | |||
4300 | ↑50 | |||
Fujiang | 4000 | ↑50 | ||
Sanming | 4000 | ↑50 | ||
Central China | Henan | Anyang | 4090 | ↑50 |
Zhengzhou | ||||
Luoyang | ||||
4190 | ↑50 | |||
Pingdingshan | ||||
Nanyang | ||||
Hubei | Daye | 3860 | ↑50 | |
Huangmei | 3850 | ↑50 | ||
Hunan | 3810 | ↑50 | ||
Yongzhou | *3580 | ↑50 | ||
Qiyang | ||||
3970 | ↑50 | |||
*3670 | ↑50 | |||
South China | Guangxi | 3750-3820 | ↑100 | |
4140 | ↑100 | |||
Guangdong | Shaoguan | 41240 | ↑100 | |
South West | Chongqing | Chongqing | ||
Sichuan | ||||
Panzhihua | ||||
Guizhou | Guiyang | 3830 | ↑100 | |
3830 | ↑100 | |||
Zunyi | 3860 | ↑100 | ||
Anshun | 3850 | ↑100 | ||
Yunnan | Yuxi | 3820 | ↑100 | |
Qujing | 3780 | ↑100 | ||
Gejiu | ||||
Tonghai | 3780 | ↑100 | ||
Kunming | 3780 | ↑100 | ||
Shilin | 3820 | ↑100 | ||
Note: This increase is the cumulative gains this week |
Tianjin Over World Non Coke Iron Making Technical Consultancy Co.,Ltd. All Rights Reserved
Tel.:+86-22-24410619 Fax:+86-22-24410619
TJ ICP 1100023 Email:info@driinfo.com