單位:萬噸 | ||
地區(qū) | 2020年8月 | 2020年1-8月 |
北京市 | - | - |
天津市 | 226.4 | 1518.61 |
河北省 | 2032.63 | 15614.64 |
山西省 | 527.28 | 3958.71 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 205.62 | 1535.82 |
遼寧省 | 632.68 | 4832.22 |
吉林省 | 120.16 | 910.38 |
黑龍江省 | 76.3 | 565.42 |
上海市 | 124.55 | 988.85 |
江蘇省 | 889.49 | 6618.26 |
浙江省 | 73 | 553.94 |
安徽省 | 215.86 | 1692.82 |
福建省 | 96.1 | 757.88 |
江西省 | 200.74 | 1511.52 |
山東省 | 670.11 | 4981.72 |
河南省 | 262.32 | 1812.76 |
湖北省 | 234.87 | 1798.92 |
湖南省 | 178.94 | 1382.51 |
廣東省 | 178.82 | 1402.77 |
廣西壯族自治區(qū) | 123.84 | 965.97 |
海南省 | - | - |
重慶市 | 54.68 | 400.48 |
四川省 | 194.89 | 1394.12 |
貴州省 | 32.45 | 245.44 |
云南省 | 160.15 | 1183.62 |
西藏自治區(qū) | - | - |
陜西省 | 109.44 | 814.01 |
甘肅省 | 77.46 | 476.63 |
青海省 | 14.86 | 101.82 |
寧夏回族自治區(qū) | 32.2 | 195.45 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 108.73 | 724.94 |
合計 | 7854.57 | 58940.23 |
?
Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com