Variety | Province | Place of origin | Specification | Feb.4th | Feb.5th | up/down |
Metallurgical coke | shanxi | gaoping | Grade I | 2700-2750 | 2700-2750 | - |
Grade Ⅱ | 2370-2450 | 2370-2450 | - | |||
yuncheng | Grade Ⅱ | 2370-2450 | 2370-2450 | - | ||
qingxu | Grade I | 2700-2750 | 2700-2750 | - | ||
xiaoyi | Grade Ⅱ | 2370-2450 | 2370-2450 | - | ||
lvliang | Grade Ⅱ | 2650-2700 | 2650-2700 | - | ||
hejin | Grade Ⅱ | 2600-2700 | 2600-2700 | - | ||
linfen | Grade Ⅱ | 2630-2700 | 2630-2700 | - | ||
hebei | handan | Grade Ⅱ | 2600-2700 | 2600-2700 | - | |
xingtai | Grade Ⅱ | 2540-2640 | 2540-2640 | - | ||
zunhua | Grade Ⅱ | 2700-2800 | 2700-2800 | - | ||
tanshan | Grade Ⅱ | 2700-2800 | 2700-2800 | - | ||
shexian | Grade Ⅱ | - | - | - | ||
tianjin | tianjin | Grade Ⅱ | 2540-2640 | 2540-2640 | - | |
henan | pingdingshan | Grade Ⅱ | 2460-2490 | 2460-2490 | - | |
anyang | Grade Ⅱ | 2620-2670 | 2620-2670 | - | ||
ruzhou | Grade Ⅱ | 2620-2670 | 2620-2670 | - | ||
jiyuan | Grade Ⅱ | 2310-2360 | 2310-2360 | - | ||
shandong | zibo | Grade Ⅱ | 2460-2510 | 2460-2510 | - | |
tengzhou | Grade Ⅱ | 2690-2790 | 2690-2790 | - | ||
weifang | Grade Ⅱ | 2690-2790 | 2690-2790 | - | ||
zaozhuang | Grade Ⅱ | 2750-2850 | 2750-2850 | - | ||
linyi | Grade Ⅱ | 2700-2800 | 2700-2800 | - | ||
yanzhou | Grade Ⅱ | 2450-2550 | 2450-2550 | - | ||
heilongjiang | qitaihe | Grade Ⅱ | 2550-2650 | 2550-2650 | - | |
shuangyashan | Grade Ⅱ | 2550-2650 | 2550-2650 | - | ||
shanxi | weinan | Grade Ⅱ | 2610-2660 | 2610-2660 | - | |
hancheng | Grade Ⅱ | 2610-2660 | 2610-2660 | - | ||
sichuan | panzhihua | Grade Ⅱ | 2360-2450 | 2360-2450 | - | |
Grade Ⅲ | 2260-2350 | 2260-2350 | - | |||
guizhou | panxian | Grade Ⅱ | 2485-2575 | 2485-2575 | - | |
liupanshui | Grade Ⅲ | 2485-2575 | 2485-2575 | - | ||
neimenggu | alashan | Grade Ⅱ | 2580 | 2580 | - | |
unit:yuan/ton |
Tianjin Over World Non Coke Iron Making Technical Consultancy Co.,Ltd. All Rights Reserved
Tel.:+86-22-24410619 Fax:+86-22-24410619
TJ ICP 1100023 Email:info@driinfo.com