品名 | 省份 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 備注(元/噸) | 21-2-2 | 21-2-3 | 漲跌 |
冶金焦 | 山西 | 高平 | 一級 | 出廠含稅價 | 2700-2750 | 2700-2750 | - |
二級 | 出廠含稅價 | 2370-2450 | 2370-2450 | - | |||
運城 | 二級 | 出廠含稅價 | 2370-2450 | 2370-2450 | - | ||
清徐 | 一級 | 出廠含稅價 | 2700-2750 | 2700-2750 | - | ||
孝義 | 二級 | 出廠含稅價 | 2370-2450 | 2370-2450 | - | ||
呂梁 | 二級 | 出廠含稅價 | 2650-2700 | 2650-2700 | - | ||
河津 | 二級 | 出廠含稅價 | 2600-2700 | 2600-2700 | - | ||
臨汾 | 二級 | 出廠含稅價 | 2630-2700 | 2630-2700 | - | ||
河北 | 邯鄲 | 二級 | 出廠含稅價 | 2600-2700 | 2600-2700 | - | |
邢臺 | 二級 | 出廠含稅價 | 2540-2640 | 2540-2640 | - | ||
遵化 | 二級 | 出廠含稅價 | 2700-2800 | 2700-2800 | - | ||
唐山 | 二級 | 出廠含稅價 | 2700-2800 | 2700-2800 | - | ||
涉縣 | 二級 | 出廠含稅價 | - | - | - | ||
天津 | 天津港 | 二級 | 出廠含稅價 | 2540-2640 | 2540-2640 | - | |
河南 | 平頂山 | 二級 | 車板含稅價 | 2460-2490 | 2460-2490 | - | |
安陽 | 二級 | 出廠含稅價 | 2620-2670 | 2620-2670 | - | ||
汝州 | 二級 | 出廠含稅價 | 2620-2670 | 2620-2670 | - | ||
濟源 | 二級 | 車板含稅價 | 2310-2360 | 2310-2360 | - | ||
山東 | 淄博 | 二級 | 出廠含稅價 | 2460-2510 | 2460-2510 | - | |
滕州 | 二級 | 出廠含稅價 | 2690-2790 | 2690-2790 | - | ||
濰坊 | 二級 | 出廠含稅價 | 2690-2790 | 2690-2790 | - | ||
棗莊 | 二級 | 出廠含稅價 | 2750-2850 | 2750-2850 | - | ||
臨沂 | 二級 | 出廠含稅價 | 2700-2800 | 2700-2800 | - | ||
兗州 | 三級 | 出廠含稅價 | 2450-2550 | 2450-2550 | - | ||
黑龍江 | 七臺河 | 二級 | 車板含稅 | 2550-2650 | 2550-2650 | - | |
雙鴨山 | 二級 | 車板含稅 | 2550-2650 | 2550-2650 | - | ||
陜西 | 渭南 | 二級 | 出廠含稅價 | 2610-2660 | 2610-2660 | - | |
韓城 | 二級 | 出廠含稅價 | 2610-2660 | 2610-2660 | - | ||
四川 | 攀枝花 | 二級 | 出廠含稅價 | 2360-2450 | 2360-2450 | - | |
三級 | 出廠含稅價 | 2260-2350 | 2260-2350 | - | |||
貴州 | 盤縣 | 二級 | 出廠含稅價 | 2485-2575 | 2485-2575 | - | |
六盤水 | 三級 | 出廠含稅價 | 2485-2575 | 2485-2575 | - | ||
內(nèi)蒙古 | 阿拉善 | 二級 | 車板含稅價 | 2580 | 2580 | - |
?
Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com