品名 | 省份 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 備注(元/噸) | 21-1-27 | 21-1-28 | 漲跌 |
冶金焦 | 山西 | 高平 | 一級 | 出廠含稅價 | 2500-2550 | 2500-2550 | - |
二級 | 出廠含稅價 | 2370-2450 | 2370-2450 | - | |||
運(yùn)城 | 二級 | 出廠含稅價 | 2370-2450 | 2370-2450 | - | ||
清徐 | 一級 | 出廠含稅價 | 2500-2550 | 2500-2550 | - | ||
孝義 | 二級 | 出廠含稅價 | 2370-2450 | 2370-2450 | - | ||
呂梁 | 二級 | 出廠含稅價 | 2450-2500 | 2450-2500 | - | ||
河津 | 二級 | 出廠含稅價 | 2400-2500 | 2400-2500 | - | ||
臨汾 | 二級 | 出廠含稅價 | 2430-2500 | 2430-2500 | - | ||
河北 | 邯鄲 | 二級 | 出廠含稅價 | 2400-2500 | 2600-2700 | ↑200 | |
邢臺 | 二級 | 出廠含稅價 | 2340-2440 | 2540-2640 | ↑200 | ||
遵化 | 二級 | 出廠含稅價 | 2500-2600 | 2700-2800 | ↑200 | ||
唐山 | 二級 | 出廠含稅價 | 2500-2600 | 2700-2800 | ↑200 | ||
涉縣 | 二級 | 出廠含稅價 | - | - | - | ||
天津 | 天津港 | 二級 | 出廠含稅價 | 2340-2440 | 2340-2440 | - | |
河南 | 平頂山 | 二級 | 車板含稅價 | 2460-2490 | 2460-2490 | - | |
安陽 | 二級 | 出廠含稅價 | 2420-2470 | 2620-2670 | ↑200 | ||
汝州 | 二級 | 出廠含稅價 | 2420-2470 | 2620-2670 | ↑200 | ||
濟(jì)源 | 二級 | 車板含稅價 | 2310-2360 | 2310-2360 | - | ||
山東 | 淄博 | 二級 | 出廠含稅價 | 2460-2510 | 2460-2510 | - | |
滕州 | 二級 | 出廠含稅價 | 2490-2590 | 2590-2690 | ↑100 | ||
濰坊 | 二級 | 出廠含稅價 | 2490-2590 | 2590-2690 | ↑100 | ||
棗莊 | 二級 | 出廠含稅價 | 2550-2650 | 2750-2850 | ↑200 | ||
臨沂 | 二級 | 出廠含稅價 | 2700-2800 | 2700-2800 | - | ||
兗州 | 三級 | 出廠含稅價 | 2100-2200 | 2450-2550 | ↑350 | ||
黑龍江 | 七臺河 | 二級 | 車板含稅 | 2350-2450 | 2450-2550 | ↑100 | |
雙鴨山 | 二級 | 車板含稅 | 2350-2450 | 2450-2550 | ↑100 | ||
陜西 | 渭南 | 二級 | 出廠含稅價 | 2410-2460 | 2510-2560 | ↑100 | |
韓城 | 二級 | 出廠含稅價 | 2410-2460 | 2510-2560 | ↑100 | ||
四川 | 攀枝花 | 二級 | 出廠含稅價 | 2300-2390 | 2300-2390 | - | |
三級 | 出廠含稅價 | 2200-2290 | 2200-2290 | - | |||
貴州 | 盤縣 | 二級 | 出廠含稅價 | 2435-2525 | 2485-2575 | ↑50 | |
六盤水 | 三級 | 出廠含稅價 | 2335-2425 | 2485-2575 | ↑150 | ||
內(nèi)蒙古 | 阿拉善 | 二級 | 車板含稅價 | 2380 | 2580 | ↑200 |
?
Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com