Cast-iron | price | Change | ||
North China | Hebei | Tangshan | 2970 | —— |
Handan | ||||
Shijiazhuang | 2940 | —— | ||
Shahe | ||||
Zhangjiakou | 2900-2950 | —— | ||
Wuan | 3000 | —— | ||
Chende | ||||
Qianan | ||||
Shanxi | Yicheng | 2960 | —— | |
Taiyuan | 2880 | —— | ||
Lifen | 2880 | —— | ||
Xiangfen | 2860 | —— | ||
Lichuan | *2710 | —— | ||
Houma | ||||
Xinzhou | 2860 | —— | ||
Yuncheng | 2880 | —— | ||
Jincheng | *2690 | —— | ||
2870 | —— | |||
Changzhi | 2870 | —— | ||
Wenshui | *2680 | —— | ||
Neimengu | Baotou | 2770 | —— | |
Wuhai | 2770 | —— | ||
Huhehaote | 2750 | —— | ||
Tianjin | Tianjin | 2980 | —— | |
Northwest | Gansu | Jinchang | 2800-2900 | —— |
2750 | —— | |||
Ningxia | Shizuishan | *2500-2550 | ↑20 | |
Xinjiang | 2600 | ↑50 | ||
Wulumuqi | 2600 | ↑50 | ||
2600 | ↑50 | |||
Jichang | 2600 | ↑50 | ||
Northeast | Heilongjiang | Heerbin | 2810 | —— |
Mudanjiang | 2690 | —— | ||
Shuangyashan | ||||
Liaoning | Benxi | 3100 | —— | |
Shenyang | 2950 | —— | ||
Anshan | 2960 | —— | ||
Haicheng | 3000 | —— | ||
Chaoyang | 2910 | —— | ||
Dalian | 2930 | —— | ||
Fushun | 3120 | —— | ||
Jilin | Liaoyuan | 2770 | —— | |
East China(north) | Shandong | Zibo | 2980 | —— |
Dongying | 3030 | —— | ||
Linyi | 2950 | —— | ||
Zhaozhuang | 2970 | —— | ||
Weifang | 3000 | —— | ||
Laiwu | 2980 | —— | ||
Jinan | 3050 | —— | ||
Shanghai | 3000-3040 | —— | ||
Jiangsu | Changzhou | 2980 | —— | |
2930 | —— | |||
Xuzhou | 2930 | —— | ||
2940 | —— | |||
Wuxi | 2990 | —— | ||
East China(south) | Zhejiang | 3180 | —— | |
3180 | —— | |||
3130 | —— | |||
Fujiang | 2870 | —— | ||
Sanming | 2870 | —— | ||
Central China | Henan | Anyang | 2900 | —— |
Zhengzhou | ||||
Luoyang | ||||
3030 | —— | |||
Pingdingshan | ||||
Nanyang | ||||
Hubei | Daye | 2780 | ↑30 | |
Huangmei | 2770 | ↑30 | ||
Hunan | 2760 | ↑30 | ||
Yongzhou | *2530 | ↑30 | ||
Qiyang | ||||
2920 | ↑30 | |||
*2620 | ↑30 | |||
South China | Guangxi | 2740-2810 | ↑30 | |
3060 | ↑30 | |||
Guangdong | Shaoguan | 3160 | ↑30 | |
South West | Chongqing | Chongqing | ||
Sichuan | ||||
Panzhihua | ||||
Guizhou | Guiyang | 2830 | ↑30 | |
2830 | ↑30 | |||
Zunyi | 2890 | ↑30 | ||
Anshun | 2880 | ↑30 | ||
Yunnan | Yuxi | 2810 | ↑30 | |
Qujing | 2790 | ↑30 | ||
Gejiu | ||||
Tonghai | 2770 | ↑30 | ||
Kunming | 2770 | ↑30 | ||
Shilin | 2810 | ↑30 | ||
Note: This increase is the cumulative gains this week |
Tianjin Over World Non Coke Iron Making Technical Consultancy Co.,Ltd. All Rights Reserved
Tel.:+86-22-24410619 Fax:+86-22-24410619
TJ ICP 1100023 Email:info@driinfo.com