Cast-iron | price | Change | ||
North China | Hebei | Tangshan | 3020 | —— |
Handan | ||||
Shijiazhuang | 2990 | —— | ||
Shahe | ||||
Zhangjiakou | 2980-3030 | —— | ||
Wuan | 3100 | —— | ||
Chende | ||||
Qianan | ||||
Shanxi | Yicheng | 3110 | —— | |
Taiyuan | 2970 | —— | ||
Lifen | 2970 | —— | ||
Xiangfen | 2950 | —— | ||
Lichuan | *2800 | —— | ||
Houma | ||||
Xinzhou | 2950 | —— | ||
Yuncheng | 2970 | —— | ||
Jincheng | *2780 | —— | ||
2940 | —— | |||
Changzhi | 2940 | —— | ||
Wenshui | *2770 | —— | ||
Neimengu | Baotou | 2860 | —— | |
Wuhai | 2860 | —— | ||
Huhehaote | 2840 | —— | ||
Tianjin | Tianjin | 3050 | —— | |
Northwest | Gansu | Jinchang | 2900-3000 | —— |
2850 | —— | |||
Ningxia | Shizuishan | *2580-2630 | —— | |
Xinjiang | 2650 | —— | ||
Wulumuqi | 2650 | —— | ||
2650 | —— | |||
Jichang | 2650 | —— | ||
Northeast | Heilongjiang | Heerbin | 2960 | —— |
Mudanjiang | 2790 | —— | ||
Shuangyashan | ||||
Liaoning | Benxi | 3250 | —— | |
Shenyang | 3000 | —— | ||
Anshan | 3010 | —— | ||
Haicheng | 3050 | —— | ||
Chaoyang | 2960 | —— | ||
Dalian | 2980 | —— | ||
Fushun | 3270 | —— | ||
Jilin | Liaoyuan | 2870 | —— | |
East China(north) | Shandong | Zibo | 3030 | —— |
Dongying | 3180 | —— | ||
Linyi | 3000 | —— | ||
Zhaozhuang | 3000 | —— | ||
Weifang | 3050 | —— | ||
Laiwu | 3030 | —— | ||
Jinan | 3200 | —— | ||
Shanghai | 3070-3110 | —— | ||
Jiangsu | Changzhou | 3050 | —— | |
3000 | —— | |||
Xuzhou | 3000 | —— | ||
3010 | —— | |||
Wuxi | 3060 | —— | ||
East China(south) | Zhejiang | 3320 | —— | |
3320 | —— | |||
3270 | —— | |||
Fujiang | 2990 | —— | ||
Sanming | 2990 | —— | ||
Central China | Henan | Anyang | 3020 | —— |
Zhengzhou | ||||
Luoyang | ||||
3180 | —— | |||
Pingdingshan | ||||
Nanyang | ||||
Hubei | Daye | 2850 | —— | |
Huangmei | 2840 | —— | ||
Hunan | 2880 | —— | ||
Yongzhou | *2620 | —— | ||
Qiyang | ||||
3040 | —— | |||
*2710 | —— | |||
South China | Guangxi | 2810-2880 | —— | |
3130 | —— | |||
Guangdong | Shaoguan | 3230 | —— | |
South West | Chongqing | Chongqing | ||
Sichuan | ||||
Panzhihua | ||||
Guizhou | Guiyang | 2950 | —— | |
2950 | —— | |||
Zunyi | 3010 | —— | ||
Anshun | 3000 | —— | ||
Yunnan | Yuxi | 2930 | —— | |
Qujing | 2910 | —— | ||
Gejiu | ||||
Tonghai | 2890 | —— | ||
Kunming | 2890 | —— | ||
Shilin | 2930 | —— | ||
Note: This increase is the cumulative gains this week |
Tianjin Over World Non Coke Iron Making Technical Consultancy Co.,Ltd. All Rights Reserved
Tel.:+86-22-24410619 Fax:+86-22-24410619
TJ ICP 1100023 Email:info@driinfo.com