日期 | 質量 | Q:5700 | Q:5500 | Q:5300 | Q:5000 | ||||||||
城市 | 徐州 | 秦皇島 | 韓城 | 大同 | 長治 | 晉中 | 廣州港 | 鶴壁 | 鄭州 | 淮南 | 義馬 | 峰峰 | |
備注 | 車板價 | 平倉價 | 車板價 | 坑口含稅價 | 出廠含稅價 | 車板價 | 平倉價 | 車板價 | 車板含稅價 | 地銷價 | 車板價 | 車板價 | |
2009-4-1 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-2 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-3 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-4 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-5 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-6 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-7 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-8 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-9 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-10 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-11 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-12 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-13 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-14 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-15 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-16 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-17 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-18 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-19 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-20 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-21 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-22 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-23 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-24 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-25 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-26 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-27 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-28 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-29 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-30 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 |
?
Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com