日期 | 質(zhì)量 | Q:5700 | Q:5500 | Q:5300 | Q:5000 | ||||||||
城市 | 徐州 | 秦皇島 | 韓城 | 大同 | 長(zhǎng)治 | 晉中 | 廣州港 | 鶴壁 | 鄭州 | 淮南 | 義馬 | 峰峰 | |
備注 | 車板價(jià) | 平倉(cāng)價(jià) | 車板價(jià) | 坑口含稅價(jià) | 出廠含稅價(jià) | 車板價(jià) | 平倉(cāng)價(jià) | 車板價(jià) | 車板含稅價(jià) | 地銷價(jià) | 車板價(jià) | 車板價(jià) | |
2009-3-2 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-3 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-4 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-5 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-6 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-7 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-8 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-9 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-10 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-11 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-12 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-13 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-14 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-15 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-16 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-17 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-18 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-19 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-20 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-21 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-22 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-23 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-24 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-25 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-26 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-27 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-28 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-29 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-30 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-31 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 |
?
Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com