品名 | 含鎂量(MgO) | 規(guī)格(mm) | 現(xiàn)匯單價(含稅)元/噸 |
重燒鎂 | 91 | 0-1 | 450 |
重燒鎂 | 91 | 0-3 | 600 |
重燒鎂 | 91 | 1月3日 | 650 |
重燒鎂 | 91 | 1月5日 | 700 |
重燒鎂 | 91 | 1月10日 | 700 |
重燒鎂 | 91 | 3月15日 | 710 |
重燒鎂 | 91 | 10月30日 | 720 |
重燒鎂 | 91 | 大塊 | 710 |
?
Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com