國(guó)家 | 出口量(千克) | 出口金額(美元) |
總計(jì) | 5,011,375 | 3,465,167 |
孟加拉國(guó) | 100,000 | 25,500 |
香港 | 42,520 | 32,765 |
印度 | 81,000 | 45,220 |
印度尼西亞 | 562,000 | 388,102 |
伊朗 | 24,000 | 15,048 |
以色列 | 93,900 | 48,219 |
日本 | 982,000 | 801,539 |
馬來(lái)西亞 | 17,500 | 12,678 |
巴基斯坦 | 24,000 | 22,120 |
菲律賓 | 5,000 | 4,400 |
新加坡 | 29,500 | 18,385 |
韓國(guó) | 491,450 | 340,217 |
泰國(guó) | 611,000 | 354,335 |
土耳其 | 4,500 | 5,060 |
阿聯(lián)酋 | 5,000 | 1,973 |
越南 | 80,500 | 93,348 |
臺(tái)灣 | 129,000 | 106,001 |
肯尼亞 | 40,000 | 46,020 |
南非 | 68,000 | 33,680 |
突尼斯 | 127,500 | 81,345 |
英國(guó) | 175,000 | 106,467 |
德國(guó) | 374,000 | 259,882 |
法國(guó) | 48,000 | 28,839 |
意大利 | 297,000 | 173,784 |
荷蘭 | 26,000 | 9,960 |
波蘭 | 91,000 | 70,334 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 60,000 | 52,800 |
斯洛文尼亞 | 72,000 | 45,361 |
阿根廷 | 10,000 | 4,942 |
哥倫比亞 | 28,725 | 24,579 |
古巴 | 120,000 | 82,800 |
墨西哥 | 68,000 | 49,023 |
加拿大 | 57,780 | 44,264 |
美國(guó) | 22,000 | 17,644 |
澳大利亞 | 43,500 | 18,533 |
?
Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com