日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁 >> 生鐵廢鋼>> 資訊詳情

7月5日-9日全國主要城市生鐵價格漲跌表

作者:24發(fā)布時間:2010-07-09
    煉鋼生鐵 價格 漲跌 鑄造生鐵 價格 漲跌 球墨鑄鐵 價格 漲跌
華北 河北 唐山 2880 ↓70 唐山 3140 ↓70 唐山    
  邯鄲 2930 ↓70 邯鄲 3180 ↓70 邯鄲 3180 ↓70
  石家莊 *2650 ↓50 石家莊 3100 ↓100 石家莊    
  沙河 2930 ↓70 沙河 3200 ↓70 沙河 3180 ↓70
  張家口     張家口     張家口    
  武安 2930 ↓70 武安 3180-3200 ↓70 武安 3180-3200 ↓70
  承德 2860 ↓70 承德     承德    
  遷安 2870 ↓70 遷安     遷安    
                   
              冀州 3350 ↓50
  山西 翼城 2850 ↓100 翼城 3100 ↓120 翼城 3050 ↓150
  太原 2880 ↓100 太原 3150 ↓30 太原 3150 ↓50
  臨汾 2820 ↓100 臨汾 3000 ↓80 臨汾    
                   
  襄汾 2820 ↓100 襄汾 2990 ↓80 襄汾    
  陵川 *2600 ↓100 陵川 *2750 ↓50 陵川    
  侯馬 2870 ↓100 侯馬     侯馬 3250 ↓50
  忻州 2850 ↓100 忻州 3050 ↓50 忻州 3030 ↓50
  運(yùn)城 2850 ↓100 運(yùn)城 3050 ↓50 運(yùn)城    
  晉城 2840 ↓100 晉城 *2740 ↓50 晉城    
        平順 3300   平順 3300  
  長治 2850 ↓100 長治 3050 ↓50 長治    
  文水 *2600 ↓100 文水 *2750 —— 文水    
  內(nèi)蒙古 包頭 2650 ↓50 包頭 2800 ↓50 包頭    
  烏海 2650 ↓50 烏海 2800 ↓50 烏海    
  呼和浩特 2680 ↓50 呼和浩特 2830 ↓50 呼和浩特    
                   
  天津 天津 3050 ↓50 天津 3300 ↓50 天津    
西北 甘肅 金昌 2800 ↓100 金昌 3090-3140 —— 金昌    
                 
寧夏 石嘴山 2600 —— 石嘴山 *2550 —— 石嘴山   ——
新疆 鄯善 2460 ↓50 哈密 2700 ↓50      
烏魯木齊 2500 ↓50 烏魯木齊 2700 ↓50 烏魯木齊    
昌吉 2500 ↓50 昌吉 2600 ↓50 昌吉    
東北 黑龍江 哈爾濱阿城 3030-3050 ↓50 哈爾濱阿城 3250-3300 ↓50 哈爾濱阿城    
牡丹江     牡丹江     牡丹江    
雙鴨山     雙鴨山     雙鴨山    
遼寧 本溪 2950 ↓150 本溪 3350-3400 ↓100 本溪 3350 ↓100
沈陽 2950 ↓150 沈陽 3300 ↓100 沈陽 3350 ↓100
鞍山 2950 ↓100 鞍山 3200-3250 ↓100 鞍山 3220 ↓100
海城 2950 ↓100 海城 3200-3250 ↓100 海城 3220-3270 ↓100
大連     大連     大連    
撫順 3050 ↓150 撫順 3600 ↓150 撫順 3550 ↓150
吉林 遼源 2900 ↓100 遼源 3150 ↓100 遼源    
華東(北) 山東 淄博 3030 ↓70 淄博 3250 ↓50 淄博 3230 ↓50
東營 3000 ↓70 威海 3450 ↓150 威海 3450 ↓150
臨沂 3000 ↓70 臨沂 3250 ↓50 臨沂 3400 ——
棗莊     棗莊 3250 ↓50 棗莊    
濰坊 3000 ↓70 濰坊 3280-3300 ↓50 濰坊    
萊蕪 3030 ↓70 萊蕪 3250 ↓50 萊蕪    
濟(jì)南 3100 ↓100 濟(jì)南 3370 ↓150 濟(jì)南 3350 ↓150
上海       上海 3300-3450 ↓100 上海 3300 ↓100
江蘇 常州 3050 ↓50 常州 3300 ↓100 常州 3300 ↓100
      江都 3300 ↓100 江都 3300 ↓100
徐州 3000 ↓50 徐州 3300 ↓50 徐州 3300 ↓50
      蘇州 3320 ↓50      
無錫 3020 ↓50 揚(yáng)州 3330 ↓100 揚(yáng)州 3300 ↓100
華東(南) 浙江       紹興 3350 ↓100 紹興 3430 ↓100
      杭州 3350 ↓100 杭州 3430 ↓100
      永康 *3050 ↓50 永康 3450 ↓100
福建       龍巖 3400 ↓100 龍巖    
  三明 2970 ↓50 三明 3400 ↓100 三明    
華中 河南 安陽 3050 ↓50 安陽 3350-3400 ↓50 安陽    
鄭州     鄭州     鄭州    
洛陽汝陽 3030 ↓50 洛陽汝陽     洛陽汝陽    
      林州 3500 ↓200 林州 3500 ↓200
平頂山 3100 ↓50 平頂山     平頂山    
南陽 3030 ↓50 南陽     南陽 3350 ↓50
湖北 大冶 2870 ↓100 大冶 3250 ↓100 大冶    
黃梅 2870-2920 ↓100 黃梅 3240 ↓100 黃梅    
湖南       長沙 3300 ↓100 長沙 3550 ↓100
永州 2850 ↓100 永州 *3000 ↓100      
祁陽 2850 ↓100            
      寧鄉(xiāng)(貴州鐵) 3200 ↓100 寧鄉(xiāng)(山西鐵)  3500 ↓100
      邵陽(云貴鐵) *3000 ↓100 邵陽(山西鐵)  *3150 ↓100
華南 廣西       鹿寨 3000-3085 ——      
廣東 韶關(guān)     韶關(guān) 3250 —— 韶關(guān)    
西南 重慶 重慶 2900 ↓50 重慶     重慶    
四川                  
            彭山 3350 ——
攀枝花 2750 ↓50 攀枝花     攀枝花    
貴州 貴陽 2800 ↓50 貴陽 3000 ↓50 貴陽    
      龍里 3000 ↓50 龍里 3020 ↓50
遵義 2780 ↓50 遵義 3050 ↓50 遵義    
安順 2780 ↓50 安順 3050 ↓50 安順    
云南 玉溪 2720 ↓50 玉溪 2850-2900 ↓50 玉溪    
曲靖 2670 ↓50 曲靖 2900 ↓50 曲靖    
個舊 2650 ↓50 個舊     個舊    
通海 2660 ↓50 通海 2850 ↓50 通海    
昆明 2650 ↓50 昆明 2850 ↓50 昆明    
      石林 2820 ↓50      
注:本漲幅為本周累計(jì)漲幅    
?