Cast-iron | price | Change | ||
North China | Hebei | Tangshan | 2590 | ↓50 |
Handan | ||||
Shijiazhuang | 2550 | ↓50 | ||
Shahe | ||||
Zhangjiakou | 2540-2580 | ↓50 | ||
Wuan | 2610 | ↓50 | ||
Chende | ||||
Qianan | ||||
Shanxi | Yicheng | 2570 | ↓50 | |
Taiyuan | 2480 | ↓30 | ||
Lifen | 2430 | ↓30 | ||
Xiangfen | 2410 | ↓30 | ||
Lichuan | *2260 | ↓30 | ||
Houma | ||||
Xinzhou | 2460 | ↓30 | ||
Yuncheng | 2480 | ↓30 | ||
Jincheng | *2240 | ↓30 | ||
2450 | ↓30 | |||
Changzhi | 2450 | ↓30 | ||
Wenshui | *2230 | ↓30 | ||
Neimengu | Baotou | 2320 | ↓30 | |
Wuhai | 2320 | ↓30 | ||
Huhehaote | 2300 | ↓30 | ||
Tianjin | Tianjin | 2650 | ↓50 | |
Northwest | Gansu | Jinchang | 2400-2500 | —— |
2400 | —— | |||
Ningxia | Shizuishan | *2100-2150 | —— | |
Xinjiang | 2150 | —— | ||
Wulumuqi | 2100 | —— | ||
2100 | —— | |||
Jichang | 2100 | —— | ||
Northeast | Heilongjiang | Heerbin | 2630 | ↓50 |
Mudanjiang | 2430 | ↓50 | ||
Shuangyashan | ||||
Liaoning | Benxi | 2630 | ↓50 | |
Shenyang | 2480 | ↓50 | ||
Anshan | 2490 | ↓50 | ||
Haicheng | 2550 | ↓50 | ||
Chaoyang | 2440 | ↓50 | ||
Dalian | 2450 | ↓50 | ||
Fushun | 2650 | ↓50 | ||
Jilin | Liaoyuan | 2430 | ↓50 | |
East China(north) | Shandong | Zibo | 2590 | ↓50 |
Dongying | 2700 | ↓50 | ||
Linyi | 2570 | ↓50 | ||
Zhaozhuang | 2570 | ↓50 | ||
Weifang | 2620 | ↓50 | ||
Laiwu | 2570 | ↓50 | ||
Jinan | 2670 | ↓50 | ||
Shanghai | 2720-2760 | —— | ||
Jiangsu | Changzhou | 2650 | ↓50 | |
2600 | ↓50 | |||
Xuzhou | 2570 | ↓50 | ||
2660 | ↓50 | |||
Wuxi | 2640 | ↓50 | ||
East China(south) | Zhejiang | 2800 | —— | |
2800 | —— | |||
2800 | —— | |||
Fujiang | 2640 | ↓50 | ||
Sanming | 2640 | ↓50 | ||
Central China | Henan | Anyang | 2590 | ↓50 |
Zhengzhou | ||||
Luoyang | ||||
2670 | ↓50 | |||
Pingdingshan | ||||
Nanyang | ||||
Hubei | Daye | 2490 | ↓30 | |
Huangmei | 2480 | ↓30 | ||
Hunan | 2500 | ↓30 | ||
Yongzhou | *2390 | ↓30 | ||
Qiyang | ||||
2660 | ↓30 | |||
*2430 | ↓30 | |||
South China | Guangxi | 2560-2630 | ↓50 | |
2830 | ↓50 | |||
Guangdong | Shaoguan | 2900 | ↓50 | |
South West | Chongqing | Chongqing | ||
Sichuan | ||||
Panzhihua | ||||
Guizhou | Guiyang | 2470 | ↓50 | |
2470 | ↓50 | |||
Zunyi | 2530 | ↓50 | ||
Anshun | 2520 | ↓50 | ||
Yunnan | Yuxi | 2450 | ↓50 | |
Qujing | 2430 | ↓50 | ||
Gejiu | ||||
Tonghai | 2410 | ↓50 | ||
Kunming | 2410 | ↓50 | ||
Shilin | 2400 | ↓50 | ||
Note: This increase is the cumulative gains this week |
Tianjin Over World Non Coke Iron Making Technical Consultancy Co.,Ltd. All Rights Reserved
Tel.:+86-22-24410619 Fax:+86-22-24410619
TJ ICP 1100023 Email:info@driinfo.com