品名 | 省份 | 產地 | 規(guī)格 | 備注(元/噸) | 16-2-25 | 16-2-26 | 漲跌 |
冶金焦 | 山西 | 高平 | 一級 | 出廠含稅價 | 620-680 | 620-680 | - |
二級 | 出廠含稅價 | 550-580 | 550-580 | - | |||
運城 | 二級 | 出廠含稅價 | 550-580 | 550-580 | - | ||
清徐 | 一級 | 出廠含稅價 | 620-680 | 620-680 | - | ||
孝義 | 二級 | 出廠含稅價 | 550-580 | 550-580 | - | ||
呂梁 | 二級 | 車板含稅價 | 480-520 | 480-520 | - | ||
河津 | 二級 | 出廠含稅價 | 500-600 | 500-600 | - | ||
臨汾 | 二級 | 出廠含稅價 | 480-530 | 480-530 | - | ||
河北 | 邯鄲 | 二級 | 出廠含稅價 | 650-670 | 650-670 | - | |
邢臺 | 二級 | 出廠含稅價 | 700-730 | 700-730 | - | ||
遵化 | 二級 | 出廠含稅價 | 690-710 | 690-710 | - | ||
唐山 | 二級 | 出廠含稅價 | 690-710 | 690-710 | - | ||
涉縣 | 二級 | 出廠含稅價 | - | - | - | ||
天津 | 天津港 | 二級 | 平倉價 | 750-780 | 750-780 | - | |
河南 | 平頂山 | 二級 | 車板含稅價 | 650-680 | 650-680 | - | |
安陽 | 二級 | 出廠含稅價 | 650-700 | 650-700 | - | ||
汝州 | 二級 | 出廠含稅價 | 650-700 | 650-700 | - | ||
濟源 | 二級 | 車板含稅價 | 630-650 | 630-650 | - | ||
山東 | 淄博 | 二級 | 出廠含稅價 | 670-710 | 670-710 | - | |
滕州 | 二級 | 出廠含稅價 | 730-750 | 730-750 | - | ||
濰坊 | 二級 | 出廠含稅價 | 670-700 | 670-700 | - | ||
棗莊 | 二級 | 出廠含稅價 | 700-720 | 700-720 | - | ||
臨沂 | 二級 | 出廠含稅價 | 680-730 | 680-730 | - | ||
兗州 | 三級 | 出廠含稅價 | 650-700 | 650-700 | - | ||
黑龍江 | 七臺河 | 二級 | 出廠含稅價 | 595-650 | 595-650 | - | |
雙鴨山 | 二級 | 出廠含稅價 | 595-650 | 595-650 | - | ||
陜西 | 渭南 |
function ImgZoom(Id)//重新設置圖片大小 防止撐破表格
{
var w = $(Id).width;
var m = 400;
if(w < m)
{
return;
}
else
{
var h = $(Id).height;
$(Id).height = parseInt(h*m/w);
$(Id).width = m;
}
}
window.onload = function()
{
var Imgs = $('#cont_txt').getElementsByTagName("img");
var i=0;
for(;i友情鏈接Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2 |