2010年1月全球直接還原鐵生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)(Worldsteel) | |||||||||||||
國(guó)家和地區(qū)(千噸) | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 合計(jì) |
加拿大 | 59 | 59 | |||||||||||
墨西哥 | 425 | 425 | |||||||||||
特立尼達(dá)和多巴哥 | 160 | 160 | |||||||||||
阿根廷 | 151 | 151 | |||||||||||
巴西 | 0 | 0 | |||||||||||
秘魯 | 10 | 10 | |||||||||||
委內(nèi)瑞拉 | 475 | 475 | |||||||||||
利比亞 | 150 | 150 | |||||||||||
南非 | 155 | 155 | |||||||||||
伊朗 | 650 | 650 | |||||||||||
卡塔爾 | 190 | 190 | |||||||||||
沙特阿拉伯 | 452 | 452 | |||||||||||
印度 | 1820 | 1820 | |||||||||||
總計(jì) | 4921 | 4921 |
?
Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢(xún)有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com