煉鋼生鐵 | 價格 | 漲跌 | 備注 | ||
華北 | 河北 | 唐山 | 2740-2760 | ||
邯鄲 | 2760 | ||||
石家莊 | *2560 | ||||
沙河 | 2750 | ||||
張家口 | |||||
武安 | 2750 | ||||
承德 | 2730 | ||||
遷安 | 2740 | ||||
山西 | 翼城 | 2700 | |||
太原 | 2680 | ||||
臨汾 | 2680 | ||||
襄汾 | 2660 | ||||
陵川 | *2480 | ||||
侯馬 | 2700 | ||||
忻州 | 2680 | ||||
運(yùn)城 | 2660 | ||||
晉城 | 2660 | ||||
長治 | 2680 | ||||
文水 | *2480 | ||||
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 2400 | |||
烏海 | 2420 | ||||
呼和浩特 | 2400 | ||||
天津 | 天津 | 2800 | |||
西北 | 甘肅 | 金昌 | 2600-2650 | ||
寧夏 | 石嘴山 | 2450 | |||
新疆 | |||||
烏魯木齊 | |||||
昌吉 | |||||
東北 | 黑龍江 | 哈爾濱阿城 | 2680-2700 | ||
牡丹江 | |||||
雙鴨山 | |||||
遼寧 | 本溪 | 2730 | |||
沈陽 | 2730 | ||||
鞍山 | 2700 | ||||
海城 | 2700 | ||||
大連 | |||||
撫順 | 2750 | ||||
吉林 | 遼源 | 2650 | |||
華東(北) | 山東 | 淄博 | 2800 | ||
東營 | 2780 | ||||
臨沂 | 2780 | ||||
棗莊 | |||||
濰坊 | 2780 | ||||
萊蕪 | 2790 | ||||
濟(jì)南 | 2850 | ||||
上海 | |||||
江蘇 | 常州 | 2790 | |||
徐州 | 2750 | ||||
無錫 | 2780 | ||||
華東(南) | 浙江 | ||||
福建 | |||||
三明 | 2650 | ||||
華中 | 河南 | 安陽 | 2750 | ||
鄭州 | |||||
洛陽汝陽 | 2730 | ||||
平頂山 | 2830 | ||||
南陽 | 2730 | ||||
湖北 | 大冶 | 2650 | |||
黃梅 | 2650-2700 | ||||
湖南 | |||||
永州 | 2550 | ||||
祁陽 | 2550 | ||||
華南 | 廣西 | ||||
廣東 | 韶關(guān) | ||||
西南 | 重慶 | 重慶 | 2600 | ||
四川 | |||||
攀枝花 | 2650 | ||||
貴州 | 貴陽 | 2620 | |||
遵義 | 2600 | ||||
安順 | 2640 | ||||
云南 | 玉溪 | 2580 | |||
曲靖 | 2550 | ||||
個舊 | 2530 | ||||
通海 | 2540 | ||||
昆明 | 2520 | ||||
注:本漲幅為本周累計漲幅 |
?
Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com