規(guī)格 | 中板(普8mm) | ||||||||||||||||||||||
銷(xiāo)售地 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
產(chǎn)地 | 新余 | 南鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 新余 | 新余 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鄲 | 新余 | 天鋼 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 |
2009-11-30 | 4030 | 4090 | 3900 | 4070 | 4050 | 4120 | 4070 | 4430 | 4220 | 3930 | 4030 | 3920 | 3920 | 4120 | 4120 | 3990 | 4120 | 4420 | 4320 | 4300 | 4280 | 3980 | 3980 |
2009-12-1 | 4030 | 4070 | 3900 | 4070 | 4050 | 4120 | 4070 | 4410 | 4220 | 3930 | 4030 | 3920 | 3920 | 4100 | 4120 | 3990 | 4120 | 4400 | 4320 | 4300 | 4280 | 3980 | 3980 |
2009-12-2 | 4030 | 4070 | 3900 | 4070 | 4050 | 4120 | 4070 | 4410 | 4220 | 3950 | 4010 | 3920 | 3920 | 4100 | 4120 | 3990 | 4120 | 4400 | 4320 | 4350 | 4280 | 3980 | 3980 |
規(guī)格 | 中板(普20mm) | ||||||||||||||||||||||
銷(xiāo)售地 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
產(chǎn)地 | 營(yíng)口 | 南鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三明 | 新余 | 韶鋼 | 柳鋼 | 邯鋼 | 安陽(yáng) | 天鋼 | 天鋼 | 邯鋼 | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 |
2009-11-30 | 3730 | 3770 | 3750 | 3780 | 3780 | 3900 | 3880 | 3970 | 3900 | 3720 | 3670 | 3630 | 3630 | 3620 | 3680 | 3680 | 3750 | 3850 | 3880 | 3950 | 3620 | 3650 | 3650 |
2009-12-1 | 3730 | 3750 | 3750 | 3780 | 3780 | 3900 | 3880 | 3950 | 3900 | 3720 | 3670 | 3630 | 3630 | 3580 | 3680 | 3680 | 3750 | 3820 | 3880 | 3950 | 3620 | 3650 | 3650 |
2009-12-2 | 3730 | 3750 | 3750 | 3780 | 3780 | 3900 | 3880 | 3950 | 3900 | 3730 | 3650 | 3630 | 3630 | 3580 | 3680 | 3680 | 3750 | 3820 | 3880 | 4000 | 3620 | 3650 | 3650 |
規(guī)格 | 中板(低合金20mm) | ||||||||||||||||||||||
銷(xiāo)售地 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
產(chǎn)地 | 營(yíng)口 | 新余 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三明 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 新鋼 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 邯鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 天鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
2009-11-30 | 3950 | 3960 | 3900 | 3960 | 3980 | 4100 | 4060 | 4120 | 4020 | 3820 | 3850 | 3760 | 3830 | 3820 | 3850 | 3880 | 3950 | 4020 | 4000 | 4100 | 3730 | 3900 | - |
2009-12-1 | 3950 | 3940 | 3880 | 3960 | 3980 | 4100 | 4060 | 4100 | 4020 | 3820 | 3850 | 3730 | 3830 | 3780 | 3850 | 3880 | 3950 | 4000 | 4000 | 4100 | 3730 | 3900 | - |
2009-12-2 | 3950 | 3940 | 3880 | 3950 | 3980 | 4100 | 4060 | 4100 | 4020 | 3840 | 3830 | 3730 | 3830 | 3780 | 3850 | 3880 | 3950 | 4000 | 4000 | 4150 | 3730 | 3900 | - |
?
Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com