鑄造生鐵 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | ||
華北 | 河北 | 唐山 | 2980 | ↑30 | |
邯鄲 | 3050 | ↑20 | |||
石家莊 | 2980 | ↑30 | |||
沙河 | 3040 | ↑40 | |||
張家口 | |||||
武安 | 3010-3030 | ↑40 | |||
保定 | |||||
山西 | 翼城 | 2920 | |||
太原 | 2990 | ||||
臨汾 | 2880 | ||||
浮山 | |||||
襄汾 | 2870 | ||||
陵川 | *2620 | ||||
忻州 | 2830 | ||||
運(yùn)城 | 2870 | ||||
晉城 | *2620 | ||||
平順 | 3100 | ||||
長(zhǎng)治 | 2870 | ||||
文水 | *2640 | ||||
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 2580 | |||
烏海 | 2580 | ||||
呼和浩特 | —— | ||||
天津 | 天津 | 3050 | |||
西北 | 甘肅 | 金昌 | 2730-2830 | z14-z18 | |
寧夏 | 石嘴山 | *2400 | —— | ||
新疆 | 哈密 | 2350 | |||
烏魯木齊 | 2350 | ||||
昌吉 | 2350 | ||||
東北 | 黑龍江 | 哈爾濱阿城 | 2900-2950 | z18-z22 | |
牡丹江 | |||||
雙鴨山 | |||||
遼寧 | 本溪 | 3000-3050 | |||
沈陽 | 3150 | ||||
鞍山 | 2980-3000 | ||||
海城 | 2980-3030 | ||||
大連 | |||||
撫順 | 3200 | ||||
吉林 | 遼源 | 2900 | |||
華東(北) | 山東 | 淄博 | 3030 | ↑50 | |
威海 | 3150 | ↑50 | |||
臨沂 | 3070 | ↑50 | |||
萊州 | 3020 | ↑40 | |||
濰坊 | 3050-3070 | ↑50 | z18-z22 | ||
萊蕪 | 3050 | ↑50 | |||
濟(jì)南 | 3170 | ↑70 | |||
上海 | 上海 | 3000-3050 | |||
江蘇 | 常州 | 3050 | |||
江都 | 3100 | ||||
徐州 | 3050 | ||||
蘇州 | 3050 | ||||
揚(yáng)州 | 3050 | ||||
華東(南) | 浙江 | 紹興 | 3030 | ||
杭州 | 3030 | ||||
永康 | *2800 | ||||
福建 | 龍巖 | 3050 | |||
三明 | 3200 | ||||
華中 | 河南 | 安陽 | 2950-3000 | ||
林州 | 3300 | ||||
南陽 | |||||
湖北 | 大冶 | 2850 | |||
黃梅 | 2840 | ||||
湖南 | 長(zhǎng)沙 | 3100 | |||
永州 | *2750 | ||||
—— | |||||
寧鄉(xiāng)(貴州鐵) | 3050 | ||||
邵陽(云貴鐵) | *2750 | ||||
華南 | 廣西 | 鹿寨 | 3000-3085 | z18-z34,每個(gè)號(hào)加20 | |
廣東 | 韶關(guān) | 3000 | |||
西南 | 重慶 | 重慶 | |||
四川 | |||||
貴州 | 貴陽 | 2780 | |||
龍里 | 2780 | ||||
遵義 | 2830 | ||||
安順 | 2830 | ||||
云南 | 玉溪 | 2730-2780 | |||
曲靖 | 2730 | ||||
個(gè)舊 | |||||
通海 | 2680 | ||||
昆明 | 2680 | ||||
石林 | 2650 | ||||
注:本漲幅為本周累計(jì)漲幅 |
?
Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com