球墨生鐵 | 價格 | 漲跌 | 備注 | ||
華北 | 河北 | ||||
邯鄲 | 3040 | ↑40 | |||
沙河 | 3020 | ↑40 | |||
武安 | 3010-3030 | ↑40 | |||
保定 | |||||
冀州 | 3240 | ↑40 | Q10鐵價,每增加一個號加30 | ||
山西 | 翼城 | 2920 | ↑20 | ||
太原 | 2970 | ||||
浮山 | |||||
侯馬 | 2990 | ↑50 | |||
忻州 | 2900 | ||||
平順 | 3100 | ||||
內蒙古 | |||||
西北 | 甘肅 | ||||
寧夏 | 石嘴山 | ||||
新疆 | |||||
東北 | 黑龍江 | ||||
遼寧 | 本溪 | 3000 | —— | ||
沈陽 | 3200 | —— | |||
鞍山 | 3000 | —— | |||
海城 | 2950-3000 | ↓30 | |||
撫順 | 3150 | —— | |||
吉林 | —— | ||||
華東(北) | 山東 | 淄博 | 3000 | ↑50 | |
威海 | 3150 | ↑50 | |||
臨沂 | 3020 | ||||
濟南 | 3150 | ↑70 | |||
上海 | 上海 | 3050 | |||
江蘇 | 常州 | 3050 | |||
江都 | 3100 | ||||
徐州 | 2980 | ||||
揚州 | 3100 | ||||
華東(南) | 浙江 | 紹興 | 3100 | ||
杭州 | 3100 | ||||
溫州 | 3130 | ||||
福建 | |||||
華中 | 河南 | ||||
林州 | 3300 | ||||
南陽 | 2950 | ||||
湖北 | |||||
湖南 | 長沙 | 3150 | |||
寧鄉(xiāng)(山西鐵) | 3050 | ||||
邵陽(山西鐵) | *2900 | ||||
華南 | 廣西 | ||||
廣東 | |||||
西南 | 重慶 | ||||
四川 | |||||
彭山 | 3000 | ||||
貴州 | 貴陽 | ||||
龍里 | 2830 | ||||
云南 | |||||
注:本漲幅為本周累計漲幅 |
?
Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com