日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁 >> 耐火材料>> 資訊詳情

11月26日全國主要城市中厚板價格匯總

作者:佚名發(fā)布時間:1970-01-01
規(guī)格 中板(普8mm)
銷售地 上海 杭州 南京 濟南 合肥 福州 南昌 廣州 長沙 武漢 鄭州 北京 天津 石家莊 太原 沈陽 哈爾濱 重慶 成都 昆明 西安 蘭州 烏魯木齊
產(chǎn)地 新余 南鋼 南鋼 濟鋼 新余 新余 新余 韶鋼 新余 邯鄲 新余 天鋼 天鋼 邯鋼 太鋼 天鋼 天鋼 重鋼 酒鋼 柳鋼 酒鋼 酒鋼 酒鋼
2009-11-23 3970 4050 3900 4050 3950 4050 3990 4360 4120 3900 3960 3820 3820 4080 3850 3940 4070 4330 4220 4200 4250 3980 3980
2009-11-24 3970 4090 3900 4070 4000 4100 3990 4380 4170 3900 3980 3910 3910 4120 3900 3990 4070 4380 4270 4220 4280 3980 3980
2009-11-25 4030 4090 3900 4070 4050 4100 3990 4430 4200 3930 4010 3910 3910 4120 3980 3990 4100 4380 4320 4220 4280 3980 3980
2009-11-26 4030 4090 3900 4070 4050 4120 4040 4430 4200 3930 4030 3910 3920 4120 4060 3990 4100 4420 4320 4250 4280 3980 3980
規(guī)格 中板(普20mm)
銷售地 上海 杭州 南京 濟南 合肥 福州 南昌 廣州 長沙 武漢 鄭州 北京 天津 石家莊 太原 沈陽 哈爾濱 重慶 成都 昆明 西安 蘭州 烏魯木齊
產(chǎn)地 營口 南鋼 馬鋼 濟鋼 馬鋼 三明 新余 韶鋼 柳鋼 邯鋼 安陽 天鋼 天鋼 邯鋼 臨鋼 天鋼 天鋼 酒鋼 酒鋼 柳鋼 酒鋼 酒鋼 酒鋼
2009-11-23 3680 3730 3720 3730 3620 3800 3800 3900 3800 3690 3650 3530 3530 3450 3550 3630 3700 3780 3780 3880 3520 3650 3650
2009-11-24 3720 3770 3720 3750 3670 3850 3800 3920 3850 3690 3670 3620 3620 3510 3600 3680 3700 3820 3830 3900 3550 3650 3650
2009-11-25 3730 3770 3750 3750 3780 3880 3800 3970 3880 3720 3670 3620 3620 3620 3650 3680 3730 3820 3880 3930 3550 3650 3650
2009-11-26 3730 3770 3750 3750 3780 3900 3850 3970 3880 3720 3670 3620 3630 3620 3650 3680 3730 3850 3880 3930 3600 3650 3650
規(guī)格 中板(低合金20mm)
銷售地 上海 杭州 南京 濟南 合肥 福州 南昌 廣州 長沙 武漢 鄭州 北京 天津 石家莊 太原 沈陽 哈爾濱 重慶 成都 昆明 西安 蘭州 烏魯木齊
產(chǎn)地 營口 新余 南鋼 濟鋼 馬鋼 三明 新余 韶鋼 湘鋼 新鋼 安陽 首鋼 邯鋼 敬業(yè) 太鋼 天鋼 鞍鋼 重鋼 柳鋼 韶鋼 酒鋼 酒鋼 -
2009-11-23 3900 3920 3900 3930 3820 4000 3980 4050 3880 3800 3800 3730 3730 3650 3730 3830 3900 3950 3920 4040 3650 3900 -
2009-11-24 3920 3960 3900 3930 3870 4050 3980 4070 3930 3800 3820 3760 3820 3710 3730 3880 3900 4000 3950 4050 3680 3900 -
2009-11-25 3940 3960 3900 3930 3980 4080 3980 4120 3950 3820 3850 3760 3820 3820 3810 3880 3930 4000 4000 4080 3680 3900 -
2009-11-26 3940 3960 3900 3930 3980 4100 4030 4120 4000 3820 3850 3760 3830 3820 3850 3880 3930 4020 4000 4080 3730 3900 -
?