規(guī)格 | 螺紋鋼(HRB335 12MM) | |||||||||||
銷售地 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽 | 首鋼 |
2009-11-23 | 3640 | 3720 | 3800 | 3680 | 4000 | 3820 | 3770 | 4110 | 4060 | 3680 | 3860 | 3860 |
2009-11-24 | 3640 | 3750 | 3800 | 3680 | 4030 | 3850 | 3790 | 4130 | 4120 | 3710 | 3860 | 3860 |
2009-11-25 | 3660 | 3770 | 3800 | 3680 | 4050 | 3880 | 3820 | 4130 | 4120 | 3740 | 3890 | 3870 |
銷售地 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
產(chǎn)地 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
2009-11-23 | 3850 | 3900 | 3730 | 3420 | 3420 | 3970 | 4080 | 4200 | 4000 | 3850 | 3970 | 4010 |
2009-11-24 | 3850 | 3870 | 3680 | 3460 | 3480 | 4010 | 4130 | 4230 | 4020 | 3850 | 3970 | 4010 |
2009-11-25 | 3850 | 3870 | 3680 | 3470 | 3500 | 4030 | 4180 | 4260 | 4020 | 3850 | 4000 | 4010 |
規(guī)格 | 螺紋鋼(HRB335 20MM) | |||||||||||
銷售地 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 首鋼 |
2009-11-23 | 3560 | 3650 | 3750 | 3580 | 3850 | 3620 | 3670 | 3910 | 3840 | 3670 | 3630 | 3580 |
2009-11-24 | 3560 | 3680 | 3750 | 3580 | 3880 | 3620 | 3690 | 3930 | 3900 | 3710 | 3630 | 3580 |
2009-11-25 | 3580 | 3700 | 3780 | 3580 | 3900 | 3620 | 3720 | 3930 | 3900 | 3740 | 3660 | 3600 |
銷售地 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
產(chǎn)地 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/FONT> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
2009-11-23 | 3550 | 3620 | 3520 | 3360 | 3350 | 3850 | 3860 | 3950 | 3770 | 3600 | 3740 | 3730 |
2009-11-24 | 3580 | 3620 | 3450 | 3380 | 3380 | 3880 | 3900 | 3980 | 3800 | 3620 | 3720 | 3730 |
2009-11-25 | 3600 | 3650 | 3450 | 3390 | 3390 | 3900 | 3960 | 4010 | 3820 | 3620 | 3720 | 3730 |
規(guī)格 | 螺紋鋼(HRB400 20MM) | |||||||||||
銷售地 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 |
2009-11-23 | 3720 | 3770 | 3890 | 3730 | 3970 | 3820 | 3830 | 4080 | 3990 | 3830 | 3760 | 3700 |
2009-11-24 | 3720 | 3770 | 3890 | 3730 | 4000 | 3820 | 3850 | 4100 | 4050 | 3870 | 3760 | 3700 |
2009-11-25 | 3750 | 3800 | 3910 | 3730 | 4020 | 3820 | 3880 | 4130 | 4050 | 3900 | 3780 | 3720 |
銷售地 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
產(chǎn)地 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/FONT> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
2009-11-23 | 3660 | 3750 | 3660 | 3570 | 3550 | 3980 | 4030 | 4050 | 3900 | 3750 | 3900 | 3910 |
2009-11-24 | 3680 | 3760 | 3660 | 3600 | 3600 | 4000 | 4080 | 4080 | 3920 | 3750 | 3900 | 3910 |
2009-11-25 | 3700 | 3780 | 3660 | 3620 | 3600 | 4020 | 4150 | 4110 | 3940 | 3750 | 3900 | 3910 |
?
Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com