煉鋼生鐵 | 價格 | 漲跌 | 鑄造生鐵 | 價格 | 漲跌 | 球墨生鐵 | 價格 | 漲跌 | ||
華北 | 河北 | 唐山 | 2600-2620 | ↑20 | 唐山 | 2850 | ↑50 | |||
邯鄲 | 2620 | ↑20 | 邯鄲 | 2930 | ↑50 | 邯鄲 | 2900 | ↑50 | ||
石家莊 | *2400 | ↑20 | 石家莊 | 2850 | ↑50 | |||||
沙河 | 2600 | ↑20 | 沙河 | 2900 | ↑50 | 沙河 | 2880 | ↑50 | ||
張家口 | 張家口 | |||||||||
武安 | 2600 | ↑20 | 武安 | 2870-2890 | ↑50 | 武安 | 2870-2890 | ↑50 | ||
承德 | 2600 | ↑20 | ||||||||
遷安 | 2610 | ↑20 | ||||||||
保定 | 保定 | |||||||||
冀州 | 3100 | ↑120 | ||||||||
山西 | 翼城 | 2570 | ↑50 | 翼城 | 2770 | ↑50 | 翼城 | 2750 | ↑50 | |
太原 | 2550 | ↑50 | 太原 | 2840 | ↑20 | 太原 | 2820 | ↑20 | ||
臨汾 | 2550 | ↑50 | 臨汾 | 2730 | ↑50 | |||||
浮山 | 浮山 | |||||||||
襄汾 | 2530 | ↑50 | 襄汾 | 2720 | ↑50 | |||||
陵川 | *2350 | ↑50 | 陵川 | *2470 | ↑50 | |||||
侯馬 | 2600 | ↑100 | 侯馬 | 2840 | ↑50 | |||||
忻州 | 2550 | ↑50 | 忻州 | 2680 | ↑30 | 忻州 | 2750 | ↑50 | ||
運城 | 2530 | ↑50 | 運城 | 2720 | ↑50 | |||||
晉城 | 2530 | ↑50 | 晉城 | *2470 | ↑50 | |||||
平順 | 3000 | ↑100 | 平順 | 3000 | ↑100 | |||||
長治 | 2550 | ↑50 | 長治 | 2720 | ↑50 | |||||
文水 | *2350 | ↑50 | 文水 | *2490 | ↑50 | |||||
內蒙古 | 包頭 | 2320 | 包頭 | 2450 | ||||||
烏海 | 2320 | 烏海 | 2450 | ↑20 | ||||||
呼和浩特 | 2320 | 呼和浩特 | —— | |||||||
天津 | 天津 | 2650 | ↑50 | 天津 | 2950 | ↑50 | ||||
西北 | 甘肅 | 金昌 | 2500-2550 | ↑100 | 金昌 | 2680-2780 | ↑80 | |||
寧夏 | 石嘴山 | 2450 | ↑50 | 石嘴山 | *2400 | —— | 石嘴山 | —— | ||
新疆 | 哈密 | 2300 | —— | |||||||
烏魯木齊 | 烏魯木齊 | 2300 | —— | |||||||
昌吉 | 昌吉 | 2300 | —— | |||||||
東北 | 黑龍江 | 哈爾濱阿城 | 2580-2600 | 哈爾濱阿城 | 2850-2900 | |||||
牡丹江 | 牡丹江 | |||||||||
雙鴨山 | 雙鴨山 | |||||||||
遼寧 | 本溪 | 2630 | ↑50 | 本溪 | 2900-2950 | ↑50 | 本溪 | 2900 | ↑50 | |
沈陽 | 2630 | ↑50 | 沈陽 | 3050 | ↑50 | 沈陽 | 3100 | ↑50 | ||
鞍山 | 2600 | ↑50 | 鞍山 | 2880-2900 | ↑50 | 鞍山 | 2900 | ↑50 | ||
海城 | 2600 | ↑50 | 海城 | 2880-2930 | ↑50 | 海城 | 2880-2930 | ↑50 | ||
大連 | 大連 | |||||||||
撫順 | 2650 | ↑50 | 撫順 | 3100 | ↑50 | 撫順 | 3050 | ↑50 | ||
吉林 | 遼源 | 2550 | ↑50 | 遼源 | 2800 | ↑50 | ||||
華東(北) | 山東 | 淄博 | 2660 | ↑20 | 淄博 | 2880 | ↑30 | 淄博 | 2850 | ↑50 |
東營 | 2640 | ↑20 | 威海 | 3000 | ↑100 | 威海 | 3000 | ↑100 | ||
臨沂 | 2640 | ↑20 | 臨沂 | 2920 | ↑30 | 臨沂 | 2920 | ↑30 | ||
棗莊 | 萊州 | 2880 | ↑30 | |||||||
濰坊 | 2640 | ↑20 | 濰坊 | 2900-2920 | ↑30 | |||||
萊蕪 | 2650 | ↑20 | 萊蕪 | 2900 | ↑50 | |||||
濟南 | 2750 | —— | 濟南 | 3000 | ↑80 | 濟南 | 2980 | ↑80 | ||
上海 | 上海 | 2900-2950 | ↑100 | 上海 | 2950 | ↑100 | ||||
江蘇 | 常州 | 2620 | ↑50 | 常州 | 2950 | ↑50 | 常州 | 2950 | ↑50 | |
江都 | 3000 | ↑50 | 江都 | 3000 | ↑50 | |||||
徐州 | 2580 | ↑60 | 徐州 | 2930 | ↑80 | 徐州 | 2870 | ↑70 | ||
蘇州 | 2950 | ↑50 | ||||||||
無錫 | 2610 | ↑70 | 揚州 | 2950 | ↑50 | 揚州 | 3000 | ↑50 | ||
華東(南) | 浙江 | 紹興 | 2980 | ↑50 | 紹興 | 3050 | ↑50 | |||
杭州 | 2980 | ↑50 | 杭州 | 3050 | ↑50 | |||||
永康 | *2750 | ↑50 | 溫州 | 3080 | ↑50 | |||||
福建 | 龍巖 | 2950 | ↑50 | |||||||
三明 | 2550 | ↑50 | 三明 | 3100 | ↑100 | |||||
華中 | 河南 | 安陽 | 2600 | ↑20 | 安陽 | 2900-2950 | ↑50 | |||
鄭州 | ||||||||||
洛陽汝陽 | 2580 | ↑30 | ||||||||
林州 | 3300 | ↑100 | 林州 | 3300 | ↑100 | |||||
平頂山 | 2630 | —— | ||||||||
南陽 | 2580 | ↑30 | 南陽 | 南陽 | 2900 | ↑50 | ||||
湖北 | 大冶 | 2550 | ↑50 | 大冶 | 2750 | ↑50 | ||||
黃梅 | 2550-2600 | ↑50 | 黃梅 | 2740 | ↑50 | |||||
湖南 | 長沙 | 3050 | ↑50 | 長沙 | 3100 | ↑50 | ||||
永州 | 2500 | ↑50 | 永州 | *2700 | ↑50 | |||||
祁陽 | 2500 | ↑50 | —— | |||||||
寧鄉(xiāng)(貴州鐵) | 3000 | ↑50 | 寧鄉(xiāng)(山西鐵) | 3000 | ↑50 | |||||
邵陽(云貴鐵) | *2700 | ↑50 | 邵陽(山西鐵) | *2850 | ↑50 | |||||
華南 | 廣西 | 鹿寨 | 2955-3035 | ↑50 | ||||||
廣東 | 韶關 | 韶關 | 2950 | ↑50 | ||||||
西南 | 重慶 | 重慶 | 2600 | ↑150 | 重慶 | |||||
四川 | ||||||||||
彭山 | 2900 | ↑50 | ||||||||
攀枝花 | 2450 | ↑50 | ||||||||
貴州 | 貴陽 | 2520 | ↑70 | 貴陽 | 2680 | ↑80 | 貴陽 | |||
龍里 | 2680 | ↑80 | 龍里 | 2730 | ↑80 | |||||
遵義 | 2500 | ↑70 | 遵義 | 2730 | ↑80 | |||||
安順 | 2540 | ↑70 | 安順 | 2730 | ↑80 | |||||
云南 | 玉溪 | 2480 | ↑50 | 玉溪 | 2630-2680 | ↑50 | ||||
曲靖 | 2450 | ↑50 | 曲靖 | 2630 | ↑50 | |||||
個舊 | 2430 | ↑50 | 個舊 | |||||||
通海 | 2440 | ↑50 | 通海 | 2580 | ↑50 | |||||
昆明 | 2420 | ↑50 | 昆明 | 2580 | ↑50 | |||||
石林 | 2550 | ↑50 | ||||||||
注:本漲幅為本周累計漲幅 |
?
Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com