日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁 >> 耐火材料>> 資訊詳情

11月19日全國主要城市中厚板價(jià)格匯總

作者:佚名發(fā)布時(shí)間:1970-01-01
規(guī)格 中板(普8mm)
銷售地 上海 杭州 南京 濟(jì)南 合肥 福州 南昌 廣州 長沙 武漢 鄭州 北京 天津 石家莊 太原 沈陽 哈爾濱 重慶 成都 昆明 西安 蘭州 烏魯木齊
產(chǎn)地 新余 南鋼 南鋼 濟(jì)鋼 新余 新余 新余 韶鋼 新余 邯鄲 新余 天鋼 天鋼 邯鋼 太鋼 天鋼 天鋼 重鋼 酒鋼 柳鋼 酒鋼 酒鋼 酒鋼
2009-11-16 3970 4050 3850 3990 3950 4000 3910 4260 4060 3880 3900 3790 3790 4000 3780 3930 3970 4300 4150 4150 4250 3950 3880
2009-11-17 3970 4050 3850 3990 3950 4000 3910 4310 4100 3880 3930 3800 3800 4000 3830 3930 3970 4330 4150 4200 4250 3980 3880
2009-11-18 3970 4050 3850 4020 3950 4050 3940 4310 4120 3880 3930 3800 3820 4000 3830 3930 4020 4330 4200 4200 4250 3980 3930
2009-11-19 3970 4050 3850 4020 3950 4050 3940 4360 4120 3880 3930 3840 3840 4000 3850 3930 4020 4330 4200 4200 4250 3980 3980
規(guī)格 中板(普20mm)
銷售地 上海 杭州 南京 濟(jì)南 合肥 福州 南昌 廣州 長沙 武漢 鄭州 北京 天津 石家莊 太原 沈陽 哈爾濱 重慶 成都 昆明 西安 蘭州 烏魯木齊
產(chǎn)地 營口 南鋼 馬鋼 濟(jì)鋼 馬鋼 三明 新余 韶鋼 柳鋼 邯鋼 安陽 天鋼 天鋼 邯鋼 臨鋼 天鋼 天鋼 酒鋼 酒鋼 柳鋼 酒鋼 酒鋼 酒鋼
2009-11-16 3650 3730 3700 3650 3620 3750 3720 3800 3720 3640 3570 3500 3500 3420 3470 3620 3600 3720 3700 3780 3520 3620 3550
2009-11-17 3650 3730 3700 3650 3620 3750 3720 3840 3780 3640 3570 3510 3510 3420 3520 3620 3600 3760 3700 3850 3520 3650 3550
2009-11-18 3660 3730 3700 3680 3620 3800 3750 3840 3800 3660 3570 3510 3530 3420 3520 3620 3650 3780 3750 3880 3520 3650 3600
2009-11-19 3660 3730 3700 3700 3620 3800 3750 3900 3800 3670 3570 3550 3550 3420 3550 3620 3650 3780 3750 3880 3520 3650 3650
規(guī)格 中板(低合金20mm)
銷售地 上海 杭州 南京 濟(jì)南 合肥 福州 南昌 廣州 長沙 武漢 鄭州 北京 天津 石家莊 太原 沈陽 哈爾濱 重慶 成都 昆明 西安 蘭州 烏魯木齊
產(chǎn)地 營口 新余 南鋼 濟(jì)鋼 馬鋼 三明 新余 韶鋼 湘鋼 新鋼 安陽 首鋼 邯鋼 敬業(yè) 太鋼 天鋼 鞍鋼 重鋼 柳鋼 韶鋼 酒鋼 酒鋼 -
2009-11-16 3870 3920 3820 3850 3820 3950 3900 3950 3840 3800 3750 3630 3700 3630 3650 3820 3800 3900 3850 3920 3650 3870 -
2009-11-17 3870 3920 3820 3850 3820 3950 3900 4000 3880 3800 3750 3630 3710 3630 3730 3820 3800 3930 3850 4000 3650 3900 -
2009-11-18 3870 3920 3830 3880 3820 4000 3930 4000 3880 3800 3750 3700 3730 3630 3730 3820 3850 3950 3900 4040 3650 3900 -
2009-11-19 3870 3920 3830 3900 3820 4000 3930 4050 3880 3800 3750 3700 3750 3630 3730 3820 3850 3950 3900 4040 3650 3900 -
?