規(guī)格 | 中板(普8mm) | ||||||||||||||||||||||
銷售地 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
產(chǎn)地 | 新余 | 南鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 新余 | 新余 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鄲 | 新余 | 天鋼 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 |
2009-11-2 | 3970 | 3970 | 3770 | 3920 | 3930 | 3900 | 3820 | 4110 | 4000 | 3850 | 3800 | 3640 | 3680 | 3980 | 3760 | 3810 | 3970 | 4230 | 4100 | 4150 | 4250 | 3880 | 3880 |
2009-11-3 | 3970 | 3970 | 3770 | 3920 | 3930 | 3900 | 3820 | 4110 | 4000 | 3850 | 3800 | 3670 | 3680 | 3980 | 3760 | 3810 | 3970 | 4230 | 4100 | 4150 | 4250 | 3880 | 3880 |
2009-11-4 | 3970 | 3990 | 3770 | 3920 | 3930 | 3900 | 3820 | 4110 | 4040 | 3870 | 3800 | 3700 | 3700 | 3980 | 3760 | 3810 | 3970 | 4230 | 4120 | 4150 | 4250 | 3880 | 3880 |
2009-11-5 | 3970 | 3990 | 3770 | 3920 | 3930 | 3900 | 3820 | 4130 | 4010 | 3870 | 3800 | 3700 | 3700 | 3980 | 3760 | 3810 | 3970 | 4230 | 4120 | 4150 | 4250 | 3880 | 3880 |
規(guī)格 | 中板(普20mm) | ||||||||||||||||||||||
銷售地 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
產(chǎn)地 | 營口 | 南鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三明 | 新余 | 韶鋼 | 柳鋼 | 邯鋼 | 安陽 | 天鋼 | 天鋼 | 邯鋼 | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 |
2009-11-2 | 3560 | 3640 | 3550 | 3580 | 3580 | 3630 | 3630 | 3650 | 3660 | 3580 | 3500 | 3350 | 3390 | 3400 | 3450 | 3500 | 3600 | 3650 | 3630 | 3660 | 3480 | 3550 | 3550 |
2009-11-3 | 3560 | 3640 | 3550 | 3580 | 3580 | 3630 | 3630 | 3650 | 3660 | 3580 | 3500 | 3380 | 3390 | 3400 | 3450 | 3500 | 3600 | 3650 | 3630 | 3660 | 3480 | 3550 | 3550 |
2009-11-4 | 3580 | 3660 | 3550 | 3580 | 3580 | 3650 | 3630 | 3650 | 3700 | 3600 | 3500 | 3410 | 3410 | 3400 | 3450 | 3500 | 3600 | 3650 | 3640 | 3660 | 3480 | 3550 | 3550 |
2009-11-5 | 3580 | 3660 | 3580 | 3580 | 3600 | 3650 | 3630 | 3670 | 3670 | 3600 | 3500 | 3410 | 3410 | 3400 | 3450 | 3500 | 3600 | 3650 | 3640 | 3680 | 3480 | 3550 | 3550 |
規(guī)格 | 中板(低合金20mm) | ||||||||||||||||||||||
銷售地 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
產(chǎn)地 | 營口 | 新余 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三明 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 新鋼 | 安陽 | 首鋼 | 邯鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 天鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
2009-11-2 | 3760 | 3850 | 3750 | 3780 | 3780 | 3820 | 3810 | 3800 | 3780 | 3800 | 3670 | 3550 | 3590 | 3630 | 3630 | 3700 | 3800 | 3820 | 3800 | 3810 | 3620 | 3800 | - |
2009-11-3 | 3760 | 3850 | 3750 | 3780 | 3780 | 3820 | 3810 | 3800 | 3780 | 3800 | 3670 | 3550 | 3590 | 3630 | 3630 | 3700 | 3800 | 3820 | 3800 | 3810 | 3620 | 3800 | - |
2009-11-4 | 3800 | 3870 | 3750 | 3780 | 3780 | 3840 | 3810 | 3800 | 3820 | 3800 | 3670 | 3550 | 3610 | 3630 | 3630 | 3700 | 3800 | 3820 | 3820 | 3810 | 3620 | 3800 | - |
2009-11-5 | 3830 | 3870 | 3750 | 3780 | 3800 | 3840 | 3810 | 3820 | 3790 | 3800 | 3670 | 3550 | 3610 | 3630 | 3630 | 3700 | 3800 | 3820 | 3820 | 3830 | 3620 | 3800 | - |
?
Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com