國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
印度 | 0.000 | 0 | 28.607 | 30,018 |
臺灣省 | 487.680 | 444,243 | 5,178.454 | 3,917,074 |
巴西 | 0.000 | 0 | 20.589 | 19,934 |
德國 | 0.008 | 571 | 250.688 | 284,356 |
意大利 | 0.000 | 0 | 0.086 | 2,000 |
斯里蘭卡 | 3.965 | 21,007 | 3.965 | 21,007 |
新加坡 | 0.000 | 0 | 1.010 | 1,300 |
日本 | 1.193 | 2,830 | 11.691 | 11,950 |
柬埔寨 | 0.000 | 0 | 0.370 | 1,380 |
比利時 | 5.890 | 20,146 | 5.890 | 20,146 |
毛里塔尼亞 | 0.000 | 0 | 0.166 | 791 |
毛里求斯 | 0.000 | 0 | 0.012 | 181 |
波蘭 | 0.000 | 0 | 48.340 | 37,378 |
泰國 | 239.060 | 170,746 | 952.240 | 649,298 |
澳大利亞 | 0.000 | 0 | 0.529 | 842 |
瓦努阿圖 | 1.605 | 1,644 | 1.605 | 1,644 |
緬甸 | 0.000 | 0 | 5.651 | 6,268 |
美國 | 0.099 | 727 | 2.874 | 8,967 |
荷蘭 | 0.000 | 0 | 1.400 | 8,583 |
西班牙 | 0.058 | 806 | 0.058 | 806 |
越南 | 0.000 | 0 | 4,779.900 | 1,897,864 |
韓國 | 6.735 | 41,619 | 747.983 | 1,655,382 |
香港 | 0.000 | 0 | 0.076 | 12,086 |
馬來西亞 | 0.030 | 100 | 0.059 | 200 |
合計 | 746.323 | 704,439 | 12,042.243 | 8,589,455 |
于上月比增長率 | -69.049 % | -75.179 % | 6.607 % | 8.934 % |
?
Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com