日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁 >> 耐火材料>> 資訊詳情

2009年9月全國進口鐵礦分關(guān)別統(tǒng)計

作者:佚名發(fā)布時間:1970-01-01
海關(guān)關(guān)區(qū) 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
上海海關(guān) 2,238,111.155 188,374,075 12,341,037.324 1,048,700,613
烏魯木齊海關(guān) 669,450.060 53,516,847 4,791,259.570 373,598,513
蘭州海關(guān) 0.000 0 114,319.220 6,587,890
北京海關(guān) 510,486.551 41,533,603 4,233,059.816 362,965,784
南京海關(guān) 6,143,223.441 539,739,634 44,950,115.592 3,571,518,846
南寧海關(guān) 2,662,202.302 253,060,883 14,100,434.927 1,125,995,667
南昌海關(guān) 550,315.491 51,970,769 3,309,271.984 264,045,394
廈門海關(guān) 480,065.043 40,303,274 2,962,114.762 214,912,391
合肥海關(guān) 1,317,978.751 109,485,200 4,432,315.045 349,659,784
呼和浩特海關(guān) 237,532.398 15,981,456 2,655,395.049 190,138,734
哈爾濱海關(guān) 251,932.898 17,606,024 1,411,567.177 91,867,430
大連海關(guān) 4,546,013.478 344,811,787 30,030,764.140 2,287,102,698
天津海關(guān) 4,390,859.831 382,029,060 52,814,114.417 3,920,955,570
太原海關(guān) 1,023,864.116 80,607,857 6,545,614.063 583,299,941
寧波海關(guān) 2,947,166.141 243,701,579 24,788,076.863 2,004,978,722
廣州海關(guān) 975,052.000 76,165,261 3,049,839.969 233,388,084
成都海關(guān) 0.000 0 168,835.400 12,241,368
昆明海關(guān) 187,380.990 8,867,993 596,915.600 28,045,931
杭州海關(guān) 2,858,518.123 234,201,208 18,525,560.900 1,550,129,841
武漢海關(guān) 103,611.122 8,295,411 5,536,187.026 426,392,012
江門海關(guān) 49,463.106 4,701,119 171,383.680 15,315,855
沈陽海關(guān) 108,835.900 9,261,728 541,235.900 37,403,816
深圳海關(guān) 469,315.602 39,716,988 2,738,103.644 217,067,605
湛江海關(guān) 3,179,753.152 275,426,576 16,008,564.466 1,369,094,178
滿洲里海關(guān) 225,319.675 16,788,052 1,878,376.125 126,362,309
石家莊海關(guān) 9,856,180.248 879,088,062 73,584,433.112 5,609,117,786
福州海關(guān) 889,786.983 85,860,994 5,790,090.414 465,392,535
西安海關(guān) 0.000 0 1,048,043.370 86,272,511
貴陽海關(guān) 0.000 0 134,164.145 6,516,110
鄭州海關(guān) 108,132.370 8,518,093 2,172,650.887 209,610,094
重慶海關(guān) 30,668.500 2,740,443 1,568,556.502 144,165,793
長春海關(guān) 45,950.890 2,312,704 486,037.290 23,334,898
長沙海關(guān) 1,465,538.630 126,872,573 7,371,476.966 542,384,383
青島海關(guān) 15,873,551.846 1,417,403,957 118,196,501.970 8,957,591,212
黃埔海關(guān) 149,396.508 14,993,791 316,616.150 27,310,670
合計 64,545,657.301 5,573,937,001 469,363,033.465 36,483,464,968
于上月比增長率 29.931 % 38.031 % 15.914 % 17.889 %
?