洲別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
蒙古 | 93,373.485 | 4,981,197 | 816,792.333 | 45,454,132 |
韓國(guó) | 9,851.500 | 385,321 | 37,905.464 | 1,329,957 |
日本 | 5,973.000 | 209,127 | 25,357.885 | 954,417 |
香港 | 1,297.390 | 64,870 | 1,297.390 | 64,870 |
東亞 合計(jì) | 110,495.375 | 5,640,515 | 881,353.072 | 47,803,376 |
菲律賓 | 13,029.008 | 796,387 | 142,748.403 | 10,501,598 |
越南 | 252,832.602 | 13,706,982 | 1,034,216.700 | 61,065,034 |
柬埔寨 | 0.000 | 0 | 0.240 | 201 |
緬甸 | 31,566.690 | 1,408,268 | 227,413.860 | 10,140,372 |
泰國(guó) | 117,636.047 | 8,126,707 | 616,710.555 | 38,471,114 |
馬來(lái)西亞 | 166,362.984 | 11,084,736 | 711,100.446 | 48,031,167 |
新加坡 | 39,019.677 | 5,378,328 | 40,272.769 | 5,440,370 |
印度尼西亞 | 874,403.419 | 46,262,412 | 4,555,171.991 | 216,914,904 |
東南亞 合計(jì) | 1,494,850.427 | 86,763,820 | 7,327,634.964 | 390,564,760 |
印度 | 8,424,839.479 | 757,383,729 | 82,678,640.267 | 5,540,994,253 |
巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 6,821.095 | 429,958 |
南亞 合計(jì) | 8,424,839.479 | 757,383,729 | 82,685,461.362 | 5,541,424,211 |
哈薩克斯坦 | 669,141.500 | 53,502,345 | 4,697,027.460 | 365,696,335 |
中亞 合計(jì) | 669,141.500 | 53,502,345 | 4,697,027.460 | 365,696,335 |
伊朗 | 708,331.511 | 53,612,105 | 4,223,666.563 | 310,878,912 |
巴林 | 0.000 | 0 | 123,422.664 | 14,828,901 |
卡塔爾 | 50,573.690 | 5,370,361 | 96,314.077 | 7,375,915 |
土耳其 | 0.000 | 0 | 2,718.808 | 143,321 |
西亞 合計(jì) | 758,905.201 | 58,982,466 | 4,446,122.112 | 333,227,049 |
亞洲 合計(jì) | 11,458,231.982 | 962,272,875 | 100,037,598.970 | 6,678,715,731 |
芬蘭 | 62,152.944 | 5,727,292 | 309,787.817 | 31,408,224 |
挪威 | 469,996.310 | 55,348,930 | 713,522.008 | 82,586,531 |
北歐 合計(jì) | 532,149.254 | 61,076,222 | 1,023,309.825 | 113,994,755 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 755,279.820 | 62,757,711 | 5,672,871.217 | 424,114,338 |
烏克蘭 | 1,532,886.925 | 127,215,076 | 11,395,043.882 | 991,024,272 |
東歐 合計(jì) | 2,288,166.745 | 189,972,787 | 17,067,915.099 | 1,415,138,610 |
德國(guó) | 1.760 | 4,115 | 1.760 | 4,115 |
中歐 合計(jì) | 1.760 | 4,115 | 1.760 | 4,115 |
西歐 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南歐 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
歐洲 合計(jì) | 2,820,317.759 | 251,053,124 | 18,091,226.684 | 1,529,137,480 |
利比亞 | 0.000 | 0 | 8,434.906 | 721,220 |
北非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 8,434.906 | 721,220 |
埃塞俄比亞 | 0.000 | 0 | 0.320 | 3,216 |
東非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.320 | 3,216 |
中非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
毛里塔尼亞 | 627,790.335 | 49,077,406 | 4,903,365.978 | 355,074,670 |
西非 合計(jì) | 627,790.335 | 49,077,406 | 4,903,365.978 | 355,074,670 |
莫桑比克 | 49,264.307 | 4,676,321 | 461,463.803 | 33,938,410 |
南非 | 3,550,317.483 | 328,825,581 | 26,529,416.350 | 2,197,814,150 |
南非 合計(jì) | 3,599,581.790 | 333,501,902 | 26,990,880.153 | 2,231,752,560 |
非洲 合計(jì) | 4,227,372.125 | 382,579,308 | 31,902,681.357 | 2,587,551,666 |
澳大利亞 | 25,984,293.443 | 2,076,689,173 | 197,094,493.975 | 14,845,222,230 |
新西蘭 | 65,000.000 | 2,825,182 | 470,675.900 | 18,710,204 |
大洋洲 合計(jì) | 26,049,293.443 | 2,079,514,355 | 197,565,169.875 | 14,863,932,434 |
大洋洲 合計(jì) | 26,049,293.443 | 2,079,514,355 | 197,565,169.875 | 14,863,932,434 |
加拿大 | 1,145,874.635 | 113,645,310 | 6,729,188.102 | 657,830,381 |
美國(guó) | 0.324 | 19 | 50,458.146 | 3,532,065 |
墨西哥 | 170,355.926 | 12,748,245 | 1,193,847.042 | 104,819,318 |
北美 合計(jì) | 1,316,230.885 | 126,393,574 | 7,973,493.290 | 766,181,764 |
中美 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 13,009.890 | 1,406,207 | 13,009.890 | 1,406,207 |
加勒比海區(qū) 合計(jì) | 13,009.890 | 1,406,207 | 13,009.890 | 1,406,207 |
北美洲 合計(jì) | 1,329,240.775 | 127,799,781 | 7,986,503.180 | 767,587,971 |
委內(nèi)瑞拉 | 353,830.701 | 31,908,771 | 1,951,975.131 | 150,792,772 |
南美洲北部 合計(jì) | 353,830.701 | 31,908,771 | 1,951,975.131 | 150,792,772 |
秘魯 | 515,124.556 | 40,613,632 | 4,440,837.377 | 380,261,763 |
南美洲中西部 合計(jì) | 515,124.556 | 40,613,632 | 4,440,837.377 | 380,261,763 |
巴西 | 16,705,839.780 | 1,597,238,053 | 102,479,284.997 | 9,098,665,234 |
南美洲東部 合計(jì) | 16,705,839.780 | 1,597,238,053 | 102,479,284.997 | 9,098,665,234 |
智利 | 752,677.947 | 73,560,221 | 3,574,078.239 | 343,481,504 |
阿根廷 | 123,618.131 | 14,130,983 | 160,542.644 | 17,709,081 |
烏拉圭 | 0.000 | 0 | 42,233.534 | 4,502,117 |
南美洲南部 合計(jì) | 876,296.078 | 87,691,204 | 3,776,854.417 | 365,692,702 |
南美洲 合計(jì) | 18,451,091.115 | 1,757,451,660 | 112,648,951.922 | 9,995,412,471 |
芬蘭 | 62,152.944 | 5,727,292 | 309,787.817 | 31,408,224 |
德國(guó) | 1.760 | 4,115 | 1.760 | 4,115 |
歐盟15國(guó) 合計(jì) | 62,154.704 | 5,731,407 | 309,789.577 | 31,412,339 |
芬蘭 | 62,152.944 | 5,727,292 | 309,787.817 | 31,408,224 |
德國(guó) | 1.760 | 4,115 | 1.760 | 4,115 |
歐盟25國(guó) 合計(jì) | 62,154.704 | 5,731,407 | 309,789.577 | 31,412,339 |
芬蘭 | 62,152.944 | 5,727,292 | 309,787.817 | 31,408,224 |
德國(guó) | 1.760 | 4,115 | 1.760 | 4,115 |
歐盟27國(guó) 合計(jì) | 62,154.704 | 5,731,407 | 309,789.577 | 31,412,339 |
合計(jì) | 64,335,547.199 | 5,560,671,103 | 468,232,131.988 | 36,422,337,753 |
于上月比增長(zhǎng)率 | 29.508 % | 37.703 % | 15.635 % | 17.692 % |
?
Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com