國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
烏克蘭 | 279,667.151 | 25,623,447 | 3,951,305.762 | 379,053,723 |
亞洲其他國家(地區(qū)) | 1,870.160 | 148,887 | 18,230.880 | 1,233,102 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 295,294.408 | 30,417,789 | 1,741,236.529 | 154,110,601 |
利比亞 | 0.000 | 0 | 3,914.130 | 313,130 |
加拿大 | 606,312.079 | 68,193,498 | 3,948,570.704 | 407,123,900 |
南非 | 0.000 | 0 | 91,678.778 | 7,652,236 |
卡塔爾 | 50,573.690 | 5,370,361 | 50,573.690 | 5,370,361 |
印度 | 39,344.340 | 4,770,836 | 685,244.982 | 65,509,086 |
印度尼西亞 | 21,352.938 | 2,181,045 | 196,762.390 | 16,243,152 |
哈薩克斯坦 | 380,614.500 | 33,178,097 | 2,605,431.500 | 225,763,298 |
墨西哥 | 73,673.272 | 6,334,358 | 823,031.449 | 82,479,272 |
巴林 | 0.000 | 0 | 123,422.664 | 14,828,901 |
巴西 | 895,478.136 | 94,909,828 | 4,896,929.967 | 581,722,431 |
挪威 | 327,043.210 | 39,969,975 | 570,568.908 | 67,207,576 |
新加坡 | 39,019.677 | 5,378,328 | 39,020.177 | 5,378,402 |
智利 | 211,261.180 | 22,078,793 | 450,382.920 | 45,374,539 |
澳大利亞 | 99,157.144 | 10,014,643 | 1,412,573.293 | 154,908,622 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 13,009.890 | 1,406,207 | 13,009.890 | 1,406,207 |
秘魯 | 0.000 | 0 | 582,622.860 | 73,724,711 |
芬蘭 | 62,152.944 | 5,727,292 | 170,384.812 | 16,061,101 |
菲律賓 | 0.000 | 0 | 63,168.000 | 6,389,101 |
越南 | 0.000 | 0 | 65,731.380 | 5,128,382 |
韓國 | 0.000 | 0 | 3,921.840 | 232,027 |
馬來西亞 | 0.000 | 0 | 121,196.265 | 10,353,858 |
合計(jì) | 3,395,824.719 | 355,703,384 | 22,628,913.770 | 2,327,567,719 |
于上月比增長率 | 33.498 % | 45.787 % | 17.669 % | 18.025 % |
?
Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com