日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁 >> 耐火材料>> 資訊詳情

2009年9月全國進口已燒結(jié)鐵礦砂及其精礦分洲別統(tǒng)計

作者:佚名發(fā)布時間:1970-01-01
洲別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
韓國 0.000 0 3,921.840 232,027
東亞 合計 0.000 0 3,921.840 232,027
菲律賓 0.000 0 63,168.000 6,389,101
越南 0.000 0 65,731.380 5,128,382
馬來西亞 0.000 0 121,196.265 10,353,858
新加坡 39,019.677 5,378,328 39,020.177 5,378,402
印度尼西亞 21,352.938 2,181,045 196,762.390 16,243,152
東南亞 合計 60,372.615 7,559,373 485,878.212 43,492,895
印度 39,344.340 4,770,836 685,244.982 65,509,086
南亞 合計 39,344.340 4,770,836 685,244.982 65,509,086
哈薩克斯坦 380,614.500 33,178,097 2,605,431.500 225,763,298
中亞 合計 380,614.500 33,178,097 2,605,431.500 225,763,298
巴林 0.000 0 123,422.664 14,828,901
卡塔爾 50,573.690 5,370,361 50,573.690 5,370,361
西亞 合計 50,573.690 5,370,361 173,996.354 20,199,262
亞洲 合計 530,905.145 50,878,667 3,954,472.888 355,196,568
芬蘭 62,152.944 5,727,292 170,384.812 16,061,101
挪威 327,043.210 39,969,975 570,568.908 67,207,576
北歐 合計 389,196.154 45,697,267 740,953.720 83,268,677
俄羅斯聯(lián)邦 295,294.408 30,417,789 1,741,236.529 154,110,601
烏克蘭 279,667.151 25,623,447 3,951,305.762 379,053,723
東歐 合計 574,961.559 56,041,236 5,692,542.291 533,164,324
中歐 合計 0.000 0 0.000 0
西歐 合計 0.000 0 0.000 0
南歐 合計 0.000 0 0.000 0
歐洲 合計 964,157.713 101,738,503 6,433,496.011 616,433,001
利比亞 0.000 0 3,914.130 313,130
北非 合計 0.000 0 3,914.130 313,130
東非 合計 0.000 0 0.000 0
中非 合計 0.000 0 0.000 0
西非 合計 0.000 0 0.000 0
南非 0.000 0 91,678.778 7,652,236
南非 合計 0.000 0 91,678.778 7,652,236
非洲 合計 0.000 0 95,592.908 7,965,366
澳大利亞 99,157.144 10,014,643 1,412,573.293 154,908,622
大洋洲 合計 99,157.144 10,014,643 1,412,573.293 154,908,622
大洋洲 合計 99,157.144 10,014,643 1,412,573.293 154,908,622
加拿大 606,312.079 68,193,498 3,948,570.704 407,123,900
墨西哥 73,673.272 6,334,358 823,031.449 82,479,272
北美 合計 679,985.351 74,527,856 4,771,602.153 489,603,172
中美 合計 0.000 0 0.000 0
特立尼達和多巴哥 13,009.890 1,406,207 13,009.890 1,406,207
加勒比海區(qū) 合計 13,009.890 1,406,207 13,009.890 1,406,207
北美洲 合計 692,995.241 75,934,063 4,784,612.043 491,009,379
南美洲北部 合計 0.000 0 0.000 0
秘魯 0.000 0 582,622.860 73,724,711
南美洲中西部 合計 0.000 0 582,622.860 73,724,711
巴西 895,478.136 94,909,828 4,896,929.967 581,722,431
南美洲東部 合計 895,478.136 94,909,828 4,896,929.967 581,722,431
智利 211,261.180 22,078,793 450,382.920 45,374,539
南美洲南部 合計 211,261.180 22,078,793 450,382.920 45,374,539
南美洲 合計 1,106,739.316 116,988,621 5,929,935.747 700,821,681
芬蘭 62,152.944 5,727,292 170,384.812 16,061,101
歐盟15國 合計 62,152.944 5,727,292 170,384.812 16,061,101
芬蘭 62,152.944 5,727,292 170,384.812 16,061,101
歐盟25國 合計 62,152.944 5,727,292 170,384.812 16,061,101
芬蘭 62,152.944 5,727,292 170,384.812 16,061,101
歐盟27國 合計 62,152.944 5,727,292 170,384.812 16,061,101
合計 3,393,954.559 355,554,497 22,610,682.890 2,326,334,617
于上月比增長率 33.425 % 45.726 % 17.574 % 17.962 %
?