名稱(chēng) | 進(jìn)口國(guó)家 | 9月進(jìn)口量(千克) | 9月進(jìn)口金額(美元) |
72011000 初級(jí)形狀非合金生鐵,按重量計(jì)含磷量≤0.5% | 422,835,420 | 135,527,452 | |
116 | 日本 | 24,572,000 | 8,974,006 |
143 | 臺(tái)灣 | 996,600 | 429,824 |
199 | 亞洲其他國(guó)家(地區(qū)) | 11,364,840 | 3,247,840 |
244 | 南非 | 7,786,000 | 2,921,996 |
344 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 138,199,573 | 43,185,077 |
347 | 烏克蘭 | 194,750,407 | 63,088,967 |
410 | 巴西 | 45,100,000 | 13,626,942 |
501 | 加拿大 | 66,000 | 52,800 |
72012000 初級(jí)形狀非合金生鐵,按重量計(jì)含磷量>0.5% | - | - | |
72015000 合金生鐵、鏡鐵錠、塊或其他初級(jí)形狀 | - | - | |
72031000 直接從鐵礦還原的塊、團(tuán)、團(tuán)粒等形狀鐵產(chǎn)品 | 322,411,454 | 88,625,357 | |
133 | 韓國(guó) | 22,000 | 5,280 |
143 | 臺(tái)灣 | 17,930 | 9,079 |
199 | 亞洲其他國(guó)家(地區(qū)) | 424,800 | 74,341 |
304 | 德國(guó) | 1,086 | 1,562 |
305 | 法國(guó) | 62 | 1,047 |
344 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 89,773,576 | 23,197,012 |
445 | 委內(nèi)瑞拉 | 232,172,000 | 65,337,036 |
72039000 其他海錦鐵產(chǎn)品 | 151 | 335,901 | |
116 | 日本 | 128 | 285,681 |
142 | 中國(guó) | 23 | 50220 |
?
Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢(xún)有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話(huà):022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com