日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁(yè) >> 耐火材料>> 資訊詳情

2009年9月份國(guó)際生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

作者:佚名發(fā)布時(shí)間:1970-01-01

2009年9月份國(guó)際生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
高爐生鐵 2009年9月 2009年8月 2008年9月 09年/08年9月同比增長(zhǎng)率 1-9月
2009 2008 同比增長(zhǎng)率
奧地利 443 327 485 -8.7 3223 4525 -28.8
比利時(shí) 321 312 562 -42.9 2078 5,843 -64.4
保加利亞 0 0 44 -100 0 413 -100
捷克斯洛伐克 348 339 408 -14.7 2531 3894 -35
芬蘭 232 198 269 -13.6 1393 2329 -40.2
法國(guó) 761 723 1009 -24.5 5,501 9,342 -41.1
德國(guó) 1,932 1,800  r 2,608 -25.9 13,538 22,810 -40.6
匈牙利 95 97 114 -16.5 741 1056 -29.8
意大利 539 344 859 -37.3 3,962 8,187 -51.6
荷蘭 490  e 505 539 -9.1 3088 4,942 -37.5
波蘭 310  e 316 433 -28.3 2173 4314 -49.6
羅馬尼亞 85  e 85  e 262 -67.6 880 2526 -65.2
斯洛伐克 310 277 228 36 2240 2960 -24.3
西班牙 210  e 212 351 -40.1 1876 3135 -40.2
瑞典 222 35 286 -22.3 1210 2793 -56.7
英國(guó) 663 608  r 892 -25.6 5,221 8,170 -36.1
歐盟27國(guó) 6,961 6,179 9,348 -25.5 49,652 87,239 -43.1
波斯尼亞和黑塞哥維那 54 35 46 15.7 329 113 192.2
塞爾維亞 142 152 97 46.2 607 1367 -55.6
土耳其 561 576 561 -0.1 5,027 5,344 -5.9
歐洲其他國(guó)家 757 764 705 7.4 5,964 6,824 -12.6
哈薩克斯坦 200  e 200  e 254 -21.3 1770 2283 -22.5
俄羅斯 3,480  e 3,590   e 4,104 -15.2 30,270 39,966 -24.3
烏克蘭 2,280  e 2,355   e 2,154 5.8 18,967 26,464 -28.3
獨(dú)聯(lián)體 5,960 6,145 6,512 -8.5 51,007 68,713 -25.8
加拿大 570  e 550  e 723 -21.1 3913 7,372 -46.9
墨西哥 300  e 302 403 -25.5 2698 3636 -25.8
美國(guó) 1870 1,809 2,903 -35.6 12,748 26,685 -52.2
北美 2,740 2,660 4,028 -32 19,359 37,693 -48.6
阿根廷 184 191 248 -25.5 1439 2122 -32.2
巴西 2,470  e 2551 3,213 -23.1 17,197 27,957 -38.5
智利 95  e 98 101 -5.6 616 903 -31.8
哥倫比亞 35  e 35  e 18 100 260 223 16.9
巴拉圭 6  e 6 6 -6.3 50 73 -31.8
秘魯 0  e 0 36 -100 0 304 -100
南美 2,790 2,881 3,622 -23 19,563 31,582 -38.1
阿爾及利亞 30  e 30  e 17 75.2 388 556 -30.3
南非 330  e 340  e 491 -32.8 2954 4165 -29.1
津巴布韋 0  e 0  e 0 0 0 1 -100
非洲 360 370 508 -29.2 3342 4,722 -29.2
伊朗 232 186 189 22.6 1847 1626 13.6
中國(guó) 47,918 49313 37,515 27.7 406,312 365,752 11.1
印度 2,400  e 2,470   e 2,446 -1.9 21,716 21,629 0.4
日本 6,049 6,240 7,286 -17 46,824 66,223 -29.3
韓國(guó) 2,471 2,522   r 2,622 -5.8 19,546 23,460 -16.7
中國(guó)臺(tái)灣 590  e 610  e 848 -30.4 5,307 7,501 -29.3
亞洲 59,428 61,155 50,716 17.2 499,706 484,564 3.1
澳大利亞 525 394 500 4.8 2828 4,698 -39.8
新西蘭 54 48 51 6.5 464 467 -0.7
大洋洲 578 442 551 5 3292 5,165 -36.3
總計(jì)42國(guó) 79,806 80,783 76,179 4.8 653,731 728,129 -10.2
備注:(a)-電爐生鐵 r-修正 e-估測(cè) n/a-不可用
      (b)-本表列出的42個(gè)國(guó)家在2008年世界高爐生鐵總產(chǎn)量中約占99%

?