日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁(yè) >> 耐火材料>> 資訊詳情

2009年8月全國(guó)進(jìn)口鐵礦分國(guó)別統(tǒng)計(jì)

作者:佚名發(fā)布時(shí)間:1970-01-01
國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
烏克蘭 1,136,021.485 94,797,750 9,862,944.286 863,801,313
烏拉圭 42,233.534 4,502,117 42,233.534 4,502,117
亞洲其他國(guó)家(地區(qū)) 227,874.148 10,811,288 920,912.426 47,752,113
伊朗 683,453.936 53,620,420 3,514,851.734 257,175,283
俄羅斯聯(lián)邦 562,307.780 38,711,136 4,918,122.713 361,222,260
利比亞 3,914.130 313,130 8,434.906 721,220
加拿大 906,317.101 84,640,201 5,581,734.034 544,251,592
南非 3,079,716.276 263,888,134 22,999,106.441 1,867,464,751
卡塔爾 0.000 0 45,740.387 2,005,554
印度 4,753,774.498 382,863,397 74,288,174.547 4,784,246,149
印度尼西亞 504,129.227 23,110,394 3,682,572.324 170,637,077
哈薩克斯坦 604,339.000 46,663,159 4,027,885.960 312,193,990
土耳其 0.000 0 2,672.340 141,879
埃塞俄比亞 0.000 0 0.320 3,216
墨西哥 109,640.555 6,662,567 1,023,799.684 92,104,537
委內(nèi)瑞拉 25,404.720 1,715,835 1,598,460.480 118,866,674
巴基斯坦 4,631.782 295,051 6,821.095 429,958
巴林 0.000 0 123,422.664 14,828,901
巴西 12,748,572.878 1,160,114,216 85,791,274.727 7,540,620,517
挪威 0.000 0 243,525.698 27,237,601
新加坡 2.178 477 1,274.400 64,749
新西蘭 0.000 0 405,675.900 15,885,022
日本 0.000 0 19,384.885 745,290
智利 454,210.573 40,613,668 2,820,975.139 270,666,573
柬埔寨 0.000 0 0.240 201
毛里塔尼亞 648,784.605 47,011,570 4,277,372.930 305,732,653
泰國(guó) 87,265.730 5,800,625 499,912.145 30,279,895
澳大利亞 21,968,504.285 1,693,069,278 171,140,746.172 12,768,769,084
秘魯 692,404.260 51,907,365 3,926,208.175 339,094,327
緬甸 3,289.700 146,852 195,847.170 8,732,104
美國(guó) 0.010 154 50,457.822 3,532,046
芬蘭 0.000 0 247,834.070 25,573,879
莫桑比克 23,725.000 2,227,937 412,329.996 29,271,367
菲律賓 10,516.333 593,966 129,719.395 9,705,211
蒙古 108,809.278 5,581,624 723,418.848 40,472,935
越南 198,333.560 12,172,526 781,384.098 47,297,044
阿根廷 0.000 0 36,924.513 3,578,098
韓國(guó) 14,221.500 434,447 24,869.700 765,317
馬來(lái)西亞 74,652.688 5,895,740 545,026.956 36,910,855
合計(jì) 49,677,050.750 4,038,165,024 404,922,052.854 30,947,283,352
于上月比增長(zhǎng)率 -14.469 % -5.848 % 13.984 % 15.007 %
?