省市 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
上海 | 3,185,336.071 | 258,642,266 | 16,131,435.294 | 1,425,278,231 |
云南 | 334,120.655 | 25,899,293 | 2,645,138.083 | 184,015,969 |
內蒙古 | 271,473.378 | 21,454,458 | 2,402,517.060 | 171,692,469 |
北京 | 3,081,578.417 | 249,082,394 | 17,963,038.502 | 1,338,750,991 |
吉林 | 296,599.257 | 17,864,604 | 2,669,328.044 | 205,133,044 |
四川 | 179,334.039 | 16,057,388 | 1,962,322.030 | 139,951,615 |
天津 | 3,278,051.698 | 270,122,421 | 39,854,717.510 | 2,890,706,734 |
安徽 | 1,595,351.657 | 132,739,606 | 9,033,735.756 | 736,675,741 |
山東 | 8,910,408.729 | 745,246,686 | 73,140,980.058 | 5,271,138,620 |
山西 | 1,473,876.960 | 114,848,814 | 10,018,191.082 | 839,672,907 |
廣東 | 540,024.600 | 50,442,466 | 5,333,321.563 | 428,497,665 |
廣西 | 790,729.052 | 65,363,315 | 9,209,876.933 | 729,822,105 |
新疆 | 367,310.663 | 28,928,513 | 2,311,176.173 | 179,871,536 |
江蘇 | 4,718,829.698 | 396,033,103 | 47,519,871.329 | 3,766,736,390 |
江西 | 1,277,365.033 | 111,426,872 | 8,560,570.196 | 682,924,781 |
河北 | 9,583,935.580 | 789,185,914 | 82,159,031.832 | 6,236,571,345 |
河南 | 769,367.084 | 56,531,974 | 6,229,953.876 | 517,152,991 |
浙江 | 1,728,717.320 | 133,313,506 | 9,823,008.955 | 802,937,006 |
湖北 | 1,242,169.459 | 93,880,418 | 8,708,032.835 | 662,708,730 |
湖南 | 1,263,356.440 | 92,816,972 | 10,637,187.792 | 789,045,296 |
甘肅 | 306,290.000 | 23,770,495 | 2,443,593.859 | 187,122,970 |
福建 | 829,998.667 | 69,128,697 | 7,707,656.168 | 576,663,313 |
貴州 | 302,778.431 | 25,280,983 | 2,615,622.482 | 218,368,443 |
遼寧 | 2,701,289.151 | 204,274,628 | 19,405,083.340 | 1,471,869,284 |
重慶 | 169,423.218 | 12,574,866 | 1,950,642.473 | 172,378,476 |
陜西 | 0.000 | 0 | 1,240,353.442 | 99,809,182 |
黑龍江 | 479,335.493 | 33,254,372 | 3,245,666.187 | 221,787,518 |
合計 | 49,677,050.750 | 4,038,165,024 | 404,922,052.854 | 30,947,283,352 |
于上月比增長率 | -14.469 % | -5.848 % | 13.984 % | 15.007 % |
?
Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com