國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
烏克蘭 | 147,853.283 | 13,627,421 | 3,670,985.121 | 353,395,064 |
亞洲其他國(guó)家(地區(qū)) | 639.700 | 44,269 | 16,360.720 | 1,084,215 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 188,861.028 | 14,581,412 | 1,445,792.832 | 123,485,867 |
利比亞 | 3,914.130 | 313,130 | 3,914.130 | 313,130 |
加拿大 | 594,514.485 | 57,150,954 | 3,339,725.578 | 338,884,987 |
南非 | 0.000 | 0 | 91,678.778 | 7,652,236 |
印度 | 57,427.491 | 7,034,776 | 645,900.642 | 60,738,250 |
印度尼西亞 | 0.000 | 0 | 175,409.452 | 14,062,107 |
哈薩克斯坦 | 306,818.500 | 26,424,734 | 2,224,817.000 | 192,585,201 |
墨西哥 | 0.000 | 0 | 749,666.745 | 76,178,378 |
巴林 | 0.000 | 0 | 123,422.664 | 14,828,901 |
巴西 | 902,528.759 | 92,835,847 | 4,005,075.836 | 487,090,844 |
挪威 | 0.000 | 0 | 243,525.698 | 27,237,601 |
新加坡 | 0.000 | 0 | 0.500 | 74 |
智利 | 80,001.613 | 9,272,206 | 239,121.740 | 23,789,246 |
澳大利亞 | 177,814.758 | 16,467,656 | 1,313,555.579 | 144,901,015 |
秘魯 | 59,719.622 | 4,204,474 | 582,622.860 | 73,724,711 |
芬蘭 | 0.000 | 0 | 108,431.065 | 10,226,756 |
菲律賓 | 0.000 | 0 | 63,168.000 | 6,389,101 |
越南 | 9,406.000 | 752,516 | 65,731.380 | 5,128,382 |
韓國(guó) | 0.000 | 0 | 910.840 | 51,160 |
馬來(lái)西亞 | 14,220.000 | 1,279,800 | 121,196.265 | 10,353,858 |
合計(jì) | 2,543,719.369 | 243,989,195 | 19,231,013.425 | 1,972,101,084 |
于上月比增長(zhǎng)率 | -15.780 % | -9.735 % | 15.244 % | 14.119 % |
?
Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com