日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁(yè) >> 耐火材料>> 資訊詳情

2009年8月全國(guó)進(jìn)口已燒結(jié)鐵礦砂及其精礦分洲別統(tǒng)計(jì)

作者:佚名發(fā)布時(shí)間:1970-01-01
洲別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
韓國(guó) 0.000 0 910.840 51,160
東亞 合計(jì) 0.000 0 910.840 51,160
菲律賓 0.000 0 63,168.000 6,389,101
越南 9,406.000 752,516 65,731.380 5,128,382
馬來(lái)西亞 14,220.000 1,279,800 121,196.265 10,353,858
新加坡 0.000 0 0.500 74
印度尼西亞 0.000 0 175,409.452 14,062,107
東南亞 合計(jì) 23,626.000 2,032,316 425,505.597 35,933,522
印度 57,427.491 7,034,776 645,900.642 60,738,250
南亞 合計(jì) 57,427.491 7,034,776 645,900.642 60,738,250
哈薩克斯坦 306,818.500 26,424,734 2,224,817.000 192,585,201
中亞 合計(jì) 306,818.500 26,424,734 2,224,817.000 192,585,201
巴林 0.000 0 123,422.664 14,828,901
西亞 合計(jì) 0.000 0 123,422.664 14,828,901
亞洲 合計(jì) 387,871.991 35,491,826 3,420,556.743 304,137,034
芬蘭 0.000 0 108,431.065 10,226,756
挪威 0.000 0 243,525.698 27,237,601
北歐 合計(jì) 0.000 0 351,956.763 37,464,357
俄羅斯聯(lián)邦 188,861.028 14,581,412 1,445,792.832 123,485,867
烏克蘭 147,853.283 13,627,421 3,670,985.121 353,395,064
東歐 合計(jì) 336,714.311 28,208,833 5,116,777.953 476,880,931
中歐 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
西歐 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
南歐 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
歐洲 合計(jì) 336,714.311 28,208,833 5,468,734.716 514,345,288
利比亞 3,914.130 313,130 3,914.130 313,130
北非 合計(jì) 3,914.130 313,130 3,914.130 313,130
東非 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
中非 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
西非 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
南非 0.000 0 91,678.778 7,652,236
南非 合計(jì) 0.000 0 91,678.778 7,652,236
非洲 合計(jì) 3,914.130 313,130 95,592.908 7,965,366
澳大利亞 177,814.758 16,467,656 1,313,555.579 144,901,015
大洋洲 合計(jì) 177,814.758 16,467,656 1,313,555.579 144,901,015
大洋洲 合計(jì) 177,814.758 16,467,656 1,313,555.579 144,901,015
加拿大 594,514.485 57,150,954 3,339,725.578 338,884,987
墨西哥 0.000 0 749,666.745 76,178,378
北美 合計(jì) 594,514.485 57,150,954 4,089,392.323 415,063,365
中美 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
加勒比海區(qū) 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
北美洲 合計(jì) 594,514.485 57,150,954 4,089,392.323 415,063,365
南美洲北部 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
秘魯 59,719.622 4,204,474 582,622.860 73,724,711
南美洲中西部 合計(jì) 59,719.622 4,204,474 582,622.860 73,724,711
巴西 902,528.759 92,835,847 4,005,075.836 487,090,844
南美洲東部 合計(jì) 902,528.759 92,835,847 4,005,075.836 487,090,844
智利 80,001.613 9,272,206 239,121.740 23,789,246
南美洲南部 合計(jì) 80,001.613 9,272,206 239,121.740 23,789,246
南美洲 合計(jì) 1,042,249.994 106,312,527 4,826,820.436 584,604,801
芬蘭 0.000 0 108,431.065 10,226,756
歐盟15國(guó) 合計(jì) 0.000 0 108,431.065 10,226,756
芬蘭 0.000 0 108,431.065 10,226,756
歐盟25國(guó) 合計(jì) 0.000 0 108,431.065 10,226,756
芬蘭 0.000 0 108,431.065 10,226,756
歐盟27國(guó) 合計(jì) 0.000 0 108,431.065 10,226,756
合計(jì) 2,543,079.669 243,944,926 19,214,652.705 1,971,016,869
于上月比增長(zhǎng)率 -15.801 % -9.751 % 15.145 % 14.056 %
?