國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格 | 累計平均價格 |
伊朗 | 0 | 0 | 180.6 | 63,210 | 350 | |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 20.905 | 5,435 | 259.9856 | |
南非 | 10,574.25 | 3,053,425 | 10,574.25 | 3,053,425 | 288.7606 | 288.7606 |
印度 | 11,000.00 | 3,899,500 | 60,179.08 | 19,638,696 | 354.5 | 326.3376 |
印度尼西亞 | 1,820.09 | 683,629 | 6,728.89 | 2,680,346 | 375.6028 | 398.3339 |
臺灣省 | 1,264.64 | 254,117 | 10,317.22 | 1,767,582 | 200.9408 | 171.3235 |
哈薩克斯坦 | 8,292.20 | 1,782,873 | 34,455.40 | 7,679,397 | 215.006 | 222.8793 |
土耳其 | 0 | 0 | 101.86 | 47,874 | 469.998 | |
孟加拉國 | 0 | 0 | 1,034.08 | 488,554 | 472.4551 | |
尼日利亞 | 0 | 0 | 151.2 | 21,168 | 140 | |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 4,513.15 | 1,600,367 | 354.6013 | |
巴西 | 0 | 0 | 2,533.19 | 1,181,010 | 466.2147 | |
意大利 | 0 | 0 | 275 | 154,000 | 560 | |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 121.46 | 49,799 | 410.0033 | |
日本 | 11,970.09 | 5,238,043 | 81,963.46 | 33,153,383 | 437.5943 | 404.4898 |
朝鮮 | 58.56 | 23,424 | 3,795.22 | 606,670 | 400 | 159.8511 |
比利時 | 0 | 0 | 2,841.25 | 1,098,358 | 386.5763 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 2,524.67 | 1,269,333 | 502.7728 | |
泰國 | 2,050.04 | 845,089 | 13,757.78 | 5,743,530 | 412.2299 | 417.4752 |
秘魯 | 0 | 0 | 30 | 16,323 | 544.1 | |
美國 | 0 | 0 | 3,536.59 | 1,414,638 | 400.0001 | |
老撾 | 0 | 0 | 495.94 | 173,579 | 350 | |
荷蘭 | 0 | 0 | 4,944.00 | 1,631,520 | 330 | |
菲律賓 | 532.49 | 155,568 | 3,080.36 | 1,265,028 | 292.152 | 410.6755 |
越南 | 0 | 0 | 103 | 50,470 | 490 | |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 512.495 | 204,998 | 2,044.26 | 799,817 | 400 | 391.2498 |
韓國 | 5,687.39 | 2,236,786 | 38,888.26 | 15,832,770 | 393.2885 | 407.135 |
馬來西亞 | 1,181.45 | 479,333 | 5,585.87 | 2,345,536 | 405.7176 | 419.9052 |
合計 | 54,943.68 | ####### | 294,776.92 | 103,831,818 | 343.2021 | 352.2386 |
于上月比增長率 | 61.77% | 59.38% | 22.91% | 22.19% |
?
Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com