產(chǎn)地 | 巴彥淖爾 | 包頭 | 邢臺(tái) | 登封 | 白山 | 萊蕪 | 濰坊 | 天津 | 富蘊(yùn) | 鄯善 | 晉中 | 黎城 | ||
備注 | 隧道窯 TFe 90%,壓塊含稅價(jià) | 隧道窯 TFe 90%,不壓塊含稅價(jià) | 隧道窯,不含稅價(jià)格 | 隧道窯 TFe 88%以上,含稅價(jià),壓塊,用于電爐或轉(zhuǎn)爐 | 隧道窯 TFe 88%以上,含稅價(jià) | 隧道窯 TFe 90%,壓塊含稅價(jià) | 隧道窯 TFe 90%,不壓塊含稅價(jià) | 隧道窯 TFe 98%,壓塊含稅價(jià) | 隧道窯 TFe 90%,不壓塊含稅價(jià) | 回轉(zhuǎn)窯 TFe 90%,含稅價(jià) | 回轉(zhuǎn)窯 TFe 90%,含稅價(jià) | |||
2009-8-29 | 2227 | 2200 | *2050 | 2350 | 2350 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 2800 | 2280 | —— | 檢修 | |||
2009-8-28 | 2227 | 2200 | *2050 | 2350 | 2350 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 2800 | 2280 | —— | 檢修 | |||
2009-8-27 | 2227 | 2200 | *2050 | 2350 | 2350 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3000 | 2280 | —— | 檢修 | |||
2009-8-26 | 2327 | 2300 | *2200 | 2450 | 2450 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3000 | 2380 | —— | 檢修 | |||
2009-8-25 | 2327 | 2300 | *2200 | 2450 | 2450 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3000 | 2380 | —— | 檢修 | |||
2009-8-24 | 2327 | 2300 | *2200 | 2450 | 2450 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3000 | 2380 | —— | 檢修 | |||
2009-8-21 | 2327 | 2300 | *2200 | 2450 | 2450 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3000 | 2380 | —— | 檢修 | |||
2009-8-20 | 2427 | 2400 | *2350 | 2550 | 2550 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3000 | 2480 | —— | 檢修 | |||
2009-8-19 | 2427 | 2400 | *2350 | 2550 | 2550 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3000 | 2480 | —— | 檢修 | |||
2009-8-18 | 2527 | 2500 | *2450 | 2650 | 2650 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3100 | 2580 | —— | 檢修 | |||
2009-8-17 | 2527 | 2500 | *2450 | 2750 | 2750 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3200 | 2680 | —— | 檢修 | |||
2009-8-14 | 2527 | 2500 | *2450 | 2950 | 2750 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3300 | 2780 | —— | 檢修 | |||
2009-8-13 | 2627 | 2600 | *2550 | 2850 | 2750 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3300 | 2780 | —— | 檢修 | |||
2009-8-12 | 2727 | 2700 | *2650 | 2950 | 2850 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3400 | 2880 | —— | 檢修 | |||
2009-8-11 | 2727 | 2700 | *2650 | 2950 | 2850 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3400 | 2880 | —— | 檢修 | |||
2009-8-10 | 2727 | 2700 | *2650 | 2950 | 2850 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3400 | 2880 | —— | 檢修 | |||
2009-8-7 | 2727 | 2700 | *2650 | 2950 | 2850 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3400 | 2880 | —— | 檢修 | |||
2009-8-6 | 2527 | 2500 | *2550 | 2850 | 2750 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3300 | 2780 | —— | 檢修 | |||
2009-8-5 | 2427 | 2400 | *2150 | 2750 | 2650 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3200 | 2680 | —— | 檢修 | |||
2009-8-4 | 2427 | 2400 | *2150 | 2750 | 2650 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3200 | 2680 | —— | 檢修 | |||
2009-8-3 | 2427 | 2400 | *2150 | 2750 | 2650 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3200 | 2680 | —— | 檢修 |
?
Copyright (c) 2025 m.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com